Lieu d'origine: | Anping, Chine |
---|---|
Nom de marque: | Yuanqiao |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | YQ-139 |
Quantité de commande min: | 1pc |
Prix: | Negociation |
Détails d'emballage: | Boîtes en bois |
Délai de livraison: | 5-10 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 pièces par mois |
Nom du produit: | Mesh Pad Demister | Matériel: | SS304 |
---|---|---|---|
Épaisseur: | 100mm, 150mm, ou selon l'ordre | Forme: | Beignet, cercle |
Sections: | 6/8, ou selon l'ordre | Application du projet: | Scrubber |
Grilles: | barre plate de 25*3mm | Forme et taille: | Φ1700-Φ630 Φ2200-Φ 820 |
usine: | Yuanqiao | Application du projet: | Filtre |
Mettre en évidence: | Mesh Pad Demister de désembuage,Élimineur de brouillard de la tour de refroidissement du mesh pad,Détecteur de plaques de maillage pour l'intérieur de la tour |
Filtre à gaz liquide démoulage de maillage Pad Demister pour la tour interne
Ce type de filtre à treillis métallique est également connu sous le nom de filtre à brouillard, le produit "de 0005 à 0350" en fil de soie métallique tissé, le fil de soie peut être rond ou plat, la surface de soie plate est supérieure à la circulaire,affecte la filtration du fluide, niveau de contrainte et coût, etc.,ligne de grand diamètre à faible coût mais performances de filtrage médiocres,ligne de petit diamètre dont les performances de filtrage sont bonnes mais dont le coût est plus élevé,Filtre à détecteur également connu sous le nom de détecteur de treillis métalliquesIl est constitué de nombreux filtres à gaz ondulés, d'une grille et d'une tige à distance fixe.Il est le plus souvent utilisé pour séparer les gouttes liquides d'un diamètre supérieur à 3-5 μm dans la tour de séparation.
Nom de l'article | Valeur | Unité |
Matériel | SS316L | / |
Forme et taille | Φ1700-Φ630 Le nombre de pièces de rechange doit être déterminé en fonction de l'échantillon. |
mm |
Épaisseur de la maille | 150 | mm |
Hauteur du démisseur | 200 | mm |
Diamètre du fil | 0.23 | mm |
Densité des mailles | 112 | Poids total de l'eau |
Fraction vide | 0.986 | / |
Zone spécifique | 244 | M2/m3 |
Réseaux | 25*3 barres plates | mm |
Bonjour pour votre gentille vérification, toute question, s'il vous plaît laissez-moi savoir directement, je vais vous donner une suggestion professionnelle, votre enquête rapide sera très appréciée.