Produkt-Name: | Edelstahl strickte Maschendraht | Schlüsselwörter: | SS gestrickter Maschendraht |
---|---|---|---|
Material: | Edelstahl 316l | Draht-Zahlen: | 1, 2, 3, 4 Drähte |
Form: | Raschig-Ring | Verarbeitung: | Schweißen, Schneiden |
Anwendung: | Filter, Schädlingsbekämpfung, weinen die Löcher und destillieren | Ende: | bloß, verzinnend |
Hervorheben: | Edelstahl 316L strickte Maschendraht,Dauerhafter Edelstahl gestrickter Maschendraht,SS gestrickter Draht Mesh Flattened |
Edelstahl strickte Maschendraht-Einleitung
Die Edelstahl gestrickte Masche wird unter Verwendung eines strickenden Prozesses hergestellt, in dem die Masche von einer Reihe Ineinander greifenschleifen gebildet wird. Die ursprünglicher Edelstahl gestrickte Masche wird flach gedrückt, wenn komplette Produktion, aber sie in die Entkörnung der gestrickten Masche durch Maschine entsprechend den Anforderungen der Kunden gemacht werden können. Die Entkörnung der gestrickten Masche hat unterschiedliche Formen, Breite und Tiefe der Entkörnung, die mehr Anwendungen entsprechen kann. Zusätzlich, kann Edelstahl gestrickte Masche in komprimierte gestrickte Masche für besseren Entstörungsgestrickten Draht Mesh Flattened And Ginning zusammengedrückt werden efficiency.316L Edelstahl
Einzelteile | Drahtdurchmesser (Millimeter) | Mesh Opening-/Schleifen-Größe (Millimeter) | Zahl von Nadeln | Maximale Breite (Millimeter) | Minimale Breite (Millimeter) |
---|---|---|---|---|---|
YQ-36 | 0,1 × 0,3 | 2 × 4 | 36 | 60 | 55 |
YQ-34 | 0,1 × 0,3 | 4,5 × 4 2,5 × 4 | 34 | 150 | 100 |
YQ-40 | 0,1 × 0,4 | 4,5 × 5,5 2,5 × 5,5 | 40 | 150 | 120 |
YQ-56 | 0,1 × 0,4 | 4 × 3,5 2,5 × 3,5 | 56 | 205 | 180 |
YQ-65 | 0,1 × 0,4 | 4 × 4 3 × 4 | 65 | 260 | 240 |
YQ-94 | 0,2 × 0,4 | 5,2 × 3,5 3 × 3,5 | 94 | 420 | 380 |
YQ-102 | 0,2 × 0,4 | 7,5 × 5 5 × 5 | 102 | 565 | 490 |
YQ-128 | 0,2 × 0,5 | 5 × 4 2,5 × 4 | 128 | 560 | 470 |
Anmerkung: Gestrickte Maschenlänge kann entsprechend den Anforderungen der Kunden besonders angefertigt werden. |
Drahtdurchmesser (Millimeter) | Breite (Millimeter) | Zahl von Stichen pro cm auf Länge | Zahl von Stichen pro cm über gelegter Ebene | |
---|---|---|---|---|
Feinmaschig | 0,08 – 0,18 | 6 - 300 | 3,5 | 4,4 |
Mittelfeine Masche | 0,16 | 40 - 600 | 2,4 | 3,5 |
Standardmasche | 0.18 - 0,35 | 30 - 1000 | 1,6 | 1,9 |
Grobe Masche | 0.25 - 0,40 | 30 - 1000 | 1,6 | 0,74 |
Super grobe Masche | 0.4 - 0,5 | 100 - 350 | 0,5 | 0,5 |
Edelstahl gestrickte Masche hat ausgezeichnete Abschirmungsleistung. Sie kann in den Kabelschirmen als Fahrgestelleerdung und elektrostatische Entladung verwendet werden.
Edelstahl gestrickte Masche kann auf die Maschinenrahmen für EMS gesetzt werden, die in militärisches elektronisches System abschirmt.
Es kann in gestrickten MaschenTropfenabscheider für Gas und flüssige Filtration gemacht werden.
Edelstahl gestrickte Masche hat hervorragende Filtrationseffizienz im verschiedenen Filtrationsgerät für Luft-, Flüssigkeits- und Gasfiltration.