Nama produk: | Penghapus Kabut Paket Vane | Bahan: | Baja Tahan Karat 304, 316L, dll. |
---|---|---|---|
Jenis baling-baling: | Tipe C Tanpa Kait | Pitch Of Van: | 20mm, 25mm, 30mm, dll. |
Bagian: | Menurut Manway | Kisi: | Kerangka slot dan melalui batang |
Bentuk: | Bulat, Kotak, Persegi Panjang | Ketebalan: | 170mm-240mm atau disesuaikan |
Menyoroti: | Eliminator kabut jenis C,500mm Diameter demister paket vane,Demoster tipe C |
Rektang SS316L chevron mist eliminator desain khusus dan pembuatan
1.Aplikasi penghilang kabut Chevron:
Chevron plat demister terutama digunakan untuk desulfurasi gas buang dan pemisahan tetes dalam gas limbah.Efisiensi penangkapan yang tinggi untuk tetesan ukuran menengah dan besar, penurunan tekanan rendah, mudah menyiram, struktur terbuka, pemeliharaan mudah dan biaya rendah.
Pada dasarnya ada dua jenis pelat, 2 jenis pass (tinggi bersih 170 mm dan total tinggi 200 mm dengan bingkai), 3 jenis pass (tinggi bersih 230 mm dan total tinggi 250 mm dengan bingkai).Bentuk dan ukuran penghilang kabut dapat disesuaikan sesuai pesananBentuk persegi, bentuk bulat, dll.
Tipe 3 pass memiliki efisiensi penghapusan kabut yang lebih tinggi.
2. Parameter desain penghilang kabut Chevron:
Tidak, tidak. | Artikel | Satuan | Data |
1 | Absorber (kasus) | ||
1.1 | Diameter bagian depan dari demister | m | Φ2.6 |
1.2 | Aliran gas asap mentah dari menara tunggal (basah) | m3/h | 31000 |
1.3 | Aliran gas buang bersih menara tunggal (basah) | Nm3/h | 32500 |
1.4 | Suhu gas asap bersih | °C | 45 |
1.5 | Kecepatan rata-rata gas buang sebelum demister | m/s | ≤ 2 |
1.6 | Mode penyemprotan menara penyerapan | ke bawah | ke bawah |
1.7 | Jenis nozel penyerap | Kerucut berongga | |
1.8 | Rata-rata ukuran tetes ((D32) | μm | 2000 |
1.9 | Suhu gas buang: operasi normal / desain | °C | 45/80 |
1.10 | Cl-konsentrasi | ppm | < 40000 |
2 | Data Demister | ||
2.1 | Demister pelat layar tahap pertama | ||
2.1.1 | Jenis | ||
2.1.2 | Bahan | ||
2.1.3 | Berat badan | kg | |
2.2 | Demister pelat layar tahap kedua | ||
2.2.1 | Jenis | ||
2.2.2 | Bahan | ||
2.2.3 | Berat badan | kg | |
2.3 | Kapasitas penyimpanan cair gas buang di outlet demister (kering, keadaan standar) | mg/Nm3 | |
2.4 | Penurunan tekanan (plak dua tahap) | Ayah | < 150 |
2.5 | Bahan dari demister | ||
2.6 | Bahan pipa semprot | ||
2.7 | Total berat tabung semprot | kg | |
2.8 | Bahan nozel | ||
2.9 | Penurunan tekanan nozel | bar | |
2.10 | Jumlah nozel | pc | |
2.11 | Berat unit nozel | kg | |
3 | Volume air yang mengalir | Isi dengan 100% | |
3.1 | Bagian atas dari tahap pertama | m3/(h·m2) | |
3.2 | Bagian bawah tahap pertama | m3/(h·m2) | |
3.3 | Bagian atas tahap kedua | m3/(h·m2) | |
3.4 | Bagian bawah tahap kedua | m3/(h·m2) |
3Prinsip kerja Chevron fog eliminator:
ketika gas yang mengandung kabut mengalir melalui demister dengan kecepatan tertentu, karena dampak inersia gas, kabut dan lempeng gelombang bertabrakan dan melekat pada permukaan lempeng gelombang. The diffusion of the mist on the surface of the corrugated plate and the gravity settlement of the mist cause the mist to form large droplets and move forward with the air flow to the turning of the corrugated plateKarena gaya sentrifugal kemudi dan gesekan dengan pelat bergelombang, adsorpsi dan tegangan permukaan cairan,tetesan menjadi lebih besar dan lebih besar sampai tetesan terkonsentrasi lebih besar dari gravitasi yang dihasilkan oleh diri mereka sendiri, yang melebihi kekuatan angkat gas dan ketegangan permukaan cairan. Ketika kekuatan diterapkan, tetesan dipisahkan dari permukaan lempeng gelombang.Struktur multi lipat dari pelat gelombang dari eliminator kabut meningkatkan kesempatan untuk menangkap dan mengumpulkan kabut, dan kabut yang belum dihapus akan menangkap dan mengumpulkan pada giliran berikutnya melalui fungsi yang sama, sehingga akan bekerja berulang kali, sehingga sangat meningkatkan efisiensi eliminator kabut.Setelah gas melewati chevron kabut eliminator, pada dasarnya tidak ada kabut.
Jangkauan operasi dan efisiensi pengambilanBagan referensi untuk ukuran tetes yang berbeda (Dikutip dari produsen terkemuka di dunia).