| Lugar de origem: | Anping, China |
|---|---|
| Marca: | Yuanqiao |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | YQ-118 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1pc |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caixas de madeira |
| Tempo de entrega: | 5-10 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | 1000 PCes pelo dia |
| Nome do produto: | Malha de cobre do controlo de pragas | Palavras chaves: | Malha feita malha do cobre do controlo de pragas |
|---|---|---|---|
| Material: | Fio de cobre, cobre C11000 | Ofício: | com mergulhado, a ferida espiral ou comprimido, produz um trajeto tortuoso para a captação altamente |
| Números do fio: | 1, 2, 3, 4 fios | Tipo tecido: | Agulha feita malha |
| Processamento: | Soldagem, Corte | Aplicação: | O controlo de pragas, chora os furos, destilando |
| Destacar: | Malha feita malha do cobre do controlo de pragas,Controlo de pragas Mesh Customized de cobre,Cobre feito sob encomenda Gauze Mesh |
||
A malha de cobre do controlo de pragas, tem uma estrutura estável e de grande resistência. A estrutura feita malha original é firme, que não pode rasgar pelas mãos. Mas você pode cortá-la facilmente por tesouras. Quando a malha de limpeza trabalha, o nivelamento fornece as capacidades de limpeza magníficas, que podem melhorar a eficiência de limpeza. O softness pode assegurar a segurança e a superfície perfeita das peças mecânicas e impedir que todos os riscos estejam deixados na superfície.
| Nome do produto | Rede de arame feita malha de cobre | Palavras chaves | Rede de arame feita malha |
|---|---|---|---|
| Material: | 99,9% fio de cobre | Tipo do fio: | Em volta do fio, fio liso |
| Mesh Width: | 4in, 5in, 6in, conforme a ordem | O outro nome: | Gaze de cobre |
| Mesh Status: | Planície, ou frisado | Número da costa: | 1, 2 ou 4. |
| Rede de arame padrão do filtro | Tipo da eficiência elevada | Tipo alto da permeação | |||
| 40-100 | 60-150 | 60-100 | 80-100 | 20-100 | 30-100 |
| 80-200 | 90-250 | 80-150 | 90-150 | 30-150 | 70-140 |
| 100-350 | 140-400 | 200-400 | - | 36-180 | - |
| 140-470 | 160-450 | - | - | - | - |
| 180-550 | 200-700 | - | - | - | - |
![]()