| Nome do produto: | Embalagem aleatória de metal | Materiais: | Aço inoxidável 304, 316L, etc. |
|---|---|---|---|
| Número do modelo: | Sadas de metal Intalox | Forma: | Anel de Raschig |
| Tamanho: | 16# 25# 40# 50# 70# | Aplicação: | Absorção, esfregar, descascar |
| Tipo: | Camas de catalisadores | Palavra chave: | Anel de descarga de metal |
| Destacar: | Embalagem aleatória de metal da torre de lavagem,torre de embalagem de esfregão 15 mm 25 mm,Embalagem aleatória de coluna 15 mm 25 mm |
||
Cadeira de metal intaloxEmbalagem aleatória de metal) é feita de materiais como aço carbono, aço inoxidável ou liga de alumínio, etc.
O produto apresenta características como parede fina, resistência ao calor, elevado volume livre, alta capacidade, baixa resistência, elevada eficiência de separação, etc.
| Modelo | Sadas de intalox (IMTP) | ||||||
| Materiais | Aço carbono; SS 304, 304L, 410, 316, 316L, etc. | ||||||
| Tamanho | mm | 15 | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Espessura | mm | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| Densidade a granel | kg/m3 | 282 | 222 | 147 | 133 | 109 | 114 |
| Número | por m3 | 347000 | 135000 | 50200 | 15000 | 8400 | 4600 |
| Volume livre | % | 96.5 | 96.8 | 97.1 | 98.1 | 98.2 | 98.6 |
| Superfície | m2/m3 | 305 | 241 | 161 | 104 | 85 | 62 |
| Fator de embalagem | m-1 | 167 | 135 | 79 | 59 | 50 | 39 |
| Aplicação típica | Serviços de absorção, esfregamento e destilação | ||||||
Embalagem aleatória de metal- Não.Aplicação:
Embalagem aleatória de metalÉ especialmente adequado para torres de retificação a vácuo para tratar sistemas termo-sensíveis, descomponíveis, polimerizables ou coqueáveis.
![]()