| Lugar de origen: | Anping, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Yuanqiao |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | YQ-217 |
| Cantidad de orden mínima: | 1pc |
| Precio: | Negociation |
| Detalles de empaquetado: | Cajas de madera |
| Tiempo de entrega: | 5-10 días |
| Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Capacidad de la fuente: | 1000 piezas al mes |
| Nombre del producto: | Cojín del separador de partículas | El material: | Acero inoxidable (AISI201,202,301,302,3041(por ejemplo, 304L, 321/316L) |
|---|---|---|---|
| Forma de las piezas: | Buñuelo, círculo | El grosor: | 100m m, 150m m, o según orden |
| Secciones: | 6/8, o según orden | Aplicación: | Fabricación, Talleres de reparación de maquinaria, industria química |
| Rejillas: | barra plana de 25*3m m | Forma y tamaño: | Φ1700-Φ630 Φ2200-Φ 820 |
| El tipo: | Elementos filtrantes | Componentes básicos: | Motor, rodamiento, caja de engranajes, recipiente a presión |
| Resaltar: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.,SS304 Pad Demister sin secciones,Se trata de una pantalla de 1000 mm x 1000 mm. |
||
1000mmx1000mm Demister Pad cuadrícula de pantalla y borde de placa Ss304 sin secciones
| Nombre del producto: | Pad de malla del filtro de aire | Tamaño: | 1000 mm * 1000 mm, según el pedido |
|---|---|---|---|
| Las secciones: | No hay secciones; todo | Aplicación: | Sistema de ventilación |
| El material: | Las demás partidas del anexo II | Cuadro: | Placas metálicas |
| Embalaje: | Casilla de madera | El uso: | Filtro de aire |
| La luz alta: |
Cuaderno de desinfección de 1000 mmx1000 mm,No hay secciones de la almohadilla de desmontaje,con un contenido de nitrógeno superior o igual a 30%, |
||
Punto de trabajo |
Valor |
Unidad |
El material |
Las demás: |
/ |
Forma y tamaño |
1000*1000 |
En el caso de los |
espesor de la malla |
100 |
En el caso de los |
Alturas de los Demister |
100 |
En el caso de los |
Diámetro del alambre |
0.23 |
En el caso de los |
Densidad de malla |
144 |
peso en kg/m3 |
Fracción vacía |
0.982 |
/ |
Área específica |
316 |
- ¿ Qué?2/m3 |
Las redes |
cuadrícula de malla acribillada + placa ss curva |
/ |