Ürün Adı: | yapılandırılmış kule paketleme | Malzeme: | Paslanmaz Çelik 316 |
---|---|---|---|
Şekli: | Örgü oluklu | Kalınlık: | 100mm, 150mm veya Siparişe Göre |
Bölümler: | 6/8 veya ihtiyacınıza göre | Türü: | Metal Yapılı Ambalaj |
Şekil ve Boyut: | Φ1700-Φ630 Φ2200-Φ820 | Yüzey alanı: | 250㎡/m3,500㎡/m3,700㎡/m3 |
Uygulama: | kule paketleme, Adsorpsiyon, Ovma, Sıyırma, Her türlü | Ana bileşenler: | Motor, Rulman, Şanzıman, Basınçlı kap |
Vurgulamak: | 500Y metal tabaka yapısal ambalaj,Distillasiyon sütununda 5000 mm'lik ambalaj malzemesi,500Y Destilasyon Kolonundaki Paketleme Malzemesi |
Yuanqiao 500Y metal tabakası yapılandırılmış paketleme 5000 mm çapında yapıldı
15000 mm çaplı 500Y metal tabaka yapılandırılmış ambalaj.
Yüksek gözenekli ambalajın ince katmanı büyük çaplı kuleye yerleştirildiğinde, kule kesimindeki gaz akışının dağılımı eşit değildir.Paketin kütle aktarımı verimliliğini etkileyenBu sırada, giriş gaz dağıtıcısı, besleme borusundaki yüksek hızlı gaz akışını kule çapraz kesimi alanında eşit şekilde dağıtmak için ayarlanmalıdır.
2Yuanqiao Fabrikası Metal dalgalanmış levha yapılandırılmış ambalaj
Ürün | Birim | 125X | 125Y | 250X | 250Y | 350X | 350Y | 500X | 500Y | |
dalgalanma yüksekliği h | mm | 24.0 | 11.5 | 8.4 | 6.0 | |||||
dalgalanma eğimi θ | (°) | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | |
Dalgalama mesafesi 2B | mm | 39.6 | 19.0 | 14.0 | 9.9 | |||||
Dalga açısı β | (°) | 79.0 | 79.1 | 79.6 | 79.0 | |||||
boş kesir ε | δ=0,15 mm | % | 99.4 | 98.6 | 98.0 | 97.2 | ||||
δ=0,12 mm | % | 99.5 | 98.9 | 98.4 | 97.8 | |||||
δ=0,10 mm | % | 99.6 | 99.1 | 98.7 | 98.2 | |||||
Perforasyonlu delik çapı d0 | mm | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | |||||
Açılış oranı σ | % | 8.5-9.5 | 8.5-9.5 | 9.0-10.0 | 9.0-10.0 | |||||
dalgalanma açısı R'nin üst dairesinin eğrilik yarıçapı | mm | ≤2.0 | ≤1.4 | ≤0.9 | ≤0.5 |
Not: Plakaya açılış hızının etkisi hesaplanmamıştır.
3Destilasyon sütununda yapılandırılmış metal dalgalanmış levha ambalajının işlevi
Paketleme yoluyla, iki fazlı akış yukarı ve aşağı konveksiyondur. Yerçekimi sıvı akışının itici kuvvetidir ve basınç farkı gaz akışının itici kuvvetidir.İki fazlı akış, film yüzeyinin ve püskürtmenin iki şekli üzerinden kütle transferi ve ısı transferi.Plaka sütunundaki iki fazın kütle ve ısı aktarımı, tepsinin üst yüzeyinde gaz-sıvı karışık fazda gerçekleşir.Aşağıya inenlerin sıvı katman yüzeyinde ve kütle aktarım elemanlarının neden olduğu kabarcıklama alanında.