পণ্যের নাম: | ডেমিস্টার প্যাড | উপাদান: | স্টেইনলেস স্টীল (AISI201,202,301,302,3041,304L,321/316L) |
---|---|---|---|
আকৃতি: | ডোনাট, বৃত্ত | পুরুত্ব: | 100 মিমি, 150 মিমি, বা অর্ডার অনুযায়ী |
বিভাগসমূহ: | 6/8, অথবা অর্ডার অনুযায়ী | প্রয়োগ: | ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট, মেশিনারি মেরামতের দোকান, রাসায়নিক সিন্ধু |
গ্রিড: | 25*3 মিমি সমতল বার | আকৃতি এবং আকার: | Φ1700-Φ630 Φ2200-Φ820 |
প্রকার: | ফিল্টার উপাদান | মূল উপাদান: | ইঞ্জিন, বিয়ারিং, গিয়ারবক্স, প্রেসার ভেসেল |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এসএস ৩১৬এল রাইটাকঙ্গুলার জাল প্যাড ডেমিস্টার,ডেমস্টার 1100x450 মিমি,এসএস ৩১৬এল রাইটাকঙ্গল স্ক্রাবার ডাস্ট এলিমেটর |
OEM: | হ্যাঁ। | ব্যবহারঃ | সূক্ষ্ম কুয়াশা |
---|---|---|---|
আকৃতি ও আকারঃ | বর্গক্ষেত্র অথবা অর্ডার অনুযায়ী | ফিল্টার রেটিংঃ | 99.৯% |
চাপ হ্রাসঃ | স্বাভাবিকের তুলনায় একটু বেশি ডিমিস্টার | অন্য নাম: | কো-নাইট জাল ডিমিস্টার মেগ এলিমেটর |
হাই লাইট: |
600x600 মিমি তারের জাল ডিমিস্টার,ss316 তারের জাল ডিমিস্টার,ই এম ওয়্যার জাল ডিমিস্টার |
পয়েন্ট |
মূল্য |
ইউনিট |
উপাদান |
SS316L+গ্লাস ফাইবার |
/ |
আকৃতি ও আকার |
৬০০*৬০০ |
মিমি |
জালের বেধ |
150 |
মিমি |
ডেমসিটার উচ্চতা |
150 |
মিমি |
তারের ব্যাসার্ধ |
0.২৩+? |
মিমি |
জাল ঘনত্ব |
160 |
কেজি/মি3 |
খালি ভগ্নাংশ |
0.975? |
/ |
নির্দিষ্ট এলাকা |
1500? |
m2/m3 |
গ্রিড |
Φ10 গোলাকার রড |
মিমি |