| পণ্যের নাম: | ডেমিস্টার প্যাড | উপাদান: | স্টেইনলেস স্টীল (AISI201,202,301,302,3041,304L,321/316L) |
|---|---|---|---|
| আকৃতি: | ডোনাট, বৃত্ত | পুরুত্ব: | 100 মিমি, 150 মিমি, বা অর্ডার অনুযায়ী |
| বিভাগসমূহ: | 6/8, অথবা অর্ডার অনুযায়ী | প্রয়োগ: | ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট, মেশিনারি মেরামতের দোকান, রাসায়নিক সিন্ধু |
| গ্রিড: | 25*3 মিমি সমতল বার | আকৃতি এবং আকার: | Φ1700-Φ630 Φ2200-Φ820 |
| প্রকার: | ফিল্টার উপাদান | মূল উপাদান: | ইঞ্জিন, বিয়ারিং, গিয়ারবক্স, প্রেসার ভেসেল |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পিটিএফই ভ্যান প্যাক মোম অপসারণকারী,ভ্যান প্যাক ডাস্ট এলিমেটর ডেমস্টার,পলিটেট্রাফ্লুরোথিলিনের প্যান প্যাক ডিমস্টার |
||
| পণ্যের নামঃ | পিটিএফই ডিমিস্টার প্যাড | উপাদানঃ | পিটিএফই |
|---|---|---|---|
| ব্যাসার্ধঃ | Φ1880-Φ500 মিমি | আকৃতিঃ | ডোনাট |
| বিভাগঃ | 10অথবা আদেশ অনুযায়ী | বেধ: | ১০০ মিমি, ১৫০ মিমি, অথবা অর্ডার অনুযায়ী |
| বৈশিষ্ট্যঃ | অ্যান্টি করোসিওন | প্যাকেজিংঃ | কাঠের কেস |
| হাই লাইট: |
পলিটেট্রাফ্লুরোথিলিন ডিমস্টার প্যাড,পিটিএফই স্ফুলিঙ্গ প্যাক কুয়াশা অপসারণকারী,স্ফটিক প্যাক কুয়াশা নির্মূলকারী ক্ষয় প্রতিরোধী |
||
ওয়্যার জাল Demister স্পেসিফিকেশন এই ক্ষেত্রে
| পয়েন্ট | মূল্য | ইউনিট |
| উপাদান | পিটিএফই+৩১৬এল | / |
| আকৃতি ও আকার | Φ1880-Φ500 | মিমি |
| জালের বেধ | 150 | মিমি |
| ডেমসিটার উচ্চতা | 200 | মিমি |
| তারের ব্যাসার্ধ | 0.3 | মিমি |
| জাল ঘনত্ব | 280 | কেজি/মি3 |
| খালি ভগ্নাংশ | 0.873 | / |
| নির্দিষ্ট এলাকা | 1700 | m2/m3 |
| গ্রিড | ২৫*৩ ফ্ল্যাট বার | মিমি |
অ্যাপ্লিকেশনডিমস্টার প্যাড
![]()