Lieu d'origine: | Anping, Chine |
---|---|
Nom de marque: | Yuanqiao |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | YQ-168 |
Quantité de commande min: | 1pc |
Prix: | Negociation |
Détails d'emballage: | Boîtes en bois |
Délai de livraison: | 5-10 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 pièces par mois |
Nom du produit: | Emballage structuré | Matériel: | Acier inoxydable 304 |
---|---|---|---|
Forme: | autres ouvrages de construction | Épaisseur: | 100mm, 150mm, ou selon l'ordre |
Sections: | 6/8, ou selon l'ordre | Le type: | Emballage structuré en métal |
Forme et taille: | Φ1700-Φ630 Φ2200-Φ 820 | Superficie: | 250 m2/m3,500 m2/m3,700 m2/m3 |
Application du projet: | - le remplissage des tours, l'adsorption, le frottement, le décapage, toutes sortes de | Composants de base: | Moteur, roulement, boîte de vitesses, récipient sous pression |
Mettre en évidence: | Emballage en colonne structurée de distillation,Gaze métallique pour la distillation,Emballage de colonne de gaze métallique structurée |
1.Le super centre commercialMétalEmballage structuré
Il s'agit d'un type général d'emballage, qui est composé de plusieurs plaques ondulées reticulées disposées verticalement.les emballages structurés en gaze métallique sont fixés au mur avec des clous ou des anneauxSa structure peut non seulement modifier la distribution du liquide, mais aussi améliorer l'efficacité de transfert.
2.Ci-dessous sont les principaux types que nous faisons habituellement. Chaque type a deux styles, différents dans l'angle d'inclinaison de l'onde à l'axe, 30 degrés (style X) et 45 degrés (style Y).250Y emballage structuré, chaque onde a un angle de 45 degrés par rapport à l'axe, et les ondes des plaques voisines sont verticales les unes par rapport aux autres.
Le type | Surfaces | Fraction vide | Hauteur des vagues | N.B. | ΔP | Facteur F max. |
- Je vous en prie2/m3 | % | mm | m-1 | Pa/m | Le nombre d'hectares de l'aéroport3)0.5 | |
125 | 125 | 98 | 25.4 | 1 à 2 | 150 | 3 |
250 | 250 | 97 | 12.5 | 2 à 3 | 200 | 2.6 |
350 | 350 | 94 | 9 | 2.0-2.5 | 300 | 2 |
500 | 500 | 92 | 6.3 | 4 à 5 | 400 | 1.8 |
700 | 700 | 85 | 4.5 | 5 à 7 | 650 | 1.6 |
Bienvenue à votre enquête.Emballage structuréles spécifications.