Luogo di origine: | Anping, Cina |
---|---|
Marca: | Yuanqiao |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | YQ-168 |
Quantità di ordine minimo: | 1pc |
Prezzo: | Negociation |
Imballaggi particolari: | Scatole di legno |
Tempi di consegna: | 5-10 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi al mese |
Nome del prodotto: | Imballaggio strutturato | Materiale: | Acciaio inossidabile 304 |
---|---|---|---|
Forma: | di larghezza superiore a 30 cm | Spessore: | 100mm, 150mm, o secondo ordine |
Sezioni: | 6/8, o secondo ordine | Tipo: | Imballaggio strutturato in metallo |
Forma & dimensione: | Φ1700-Φ630 Φ2200-Φ 820 | Area: | 250 m2/m3,500 m2/m3,700 m2/m3 |
Applicazione: | per il confezionamento delle torri, per l'assorbimento, per lo scrubbing, per lo stripping, per ogni | Componenti fondamentali: | Motore, cuscinetto, cambio, recipiente a pressione |
Evidenziare: | Imballaggio a colonna strutturata di distillazione,Gazza di filo metallico per la distillazione,Imballaggio a colonne strutturate in garza di filo metallico |
1.Super Packing MallMetalliImballaggio strutturato
Si tratta di un tipo generale di imballaggio, che è composto da diverse piastre ondulate reticulate disposte verticalmente.gli imballaggi strutturati in garza di filo metallico sono fissati alla parete con chiodi o anelliLa sua struttura può non solo modificare la distribuzione del liquido, ma anche migliorare l'efficienza di trasferimento.
2.Di seguito sono riportati i tipi principali che di solito facciamo. Ogni tipo ha due stili, diversi nell'angolo di inclinazione dell'onda verso l'asse, 30 gradi (stile X) e 45 gradi (stile Y).250Y imballaggio strutturato, ogni onda ha un angolo di 45 gradi rispetto all'asse, e le onde delle piastre vicine sono verticali l'una all'altra.
Tipo | Superficie | Frazione vuota | Altezza dell'onda | Non | ΔP | Max.F-fattore |
m2/m3 | % | mm | m-1 | Pa/m | m/s.(kg/m3)0.5 | |
125 | 125 | 98 | 25.4 | 1-2 | 150 | 3 |
250 | 250 | 97 | 12.5 | 2-3 | 200 | 2.6 |
350 | 350 | 94 | 9 | 2.0-2.5 | 300 | 2 |
500 | 500 | 92 | 6.3 | 4-5 | 400 | 1.8 |
700 | 700 | 85 | 4.5 | 5-7 | 650 | 1.6 |
Benvenuto alla sua inchiestaImballaggio strutturatole specifiche.