| Lieu d'origine: | Anping, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Yuanqiao |
| Certification: | ISO9001 |
| Numéro de modèle: | YQ-208 |
| Quantité de commande min: | 1pc |
| Prix: | Negociation |
| Détails d'emballage: | Boîtes en bois |
| Délai de livraison: | 5-10 jours |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 pièces par mois |
| Nom du produit: | Emballage aléatoire en métal | Matériel: | Acier inoxydable 304, 316L, etc. |
|---|---|---|---|
| Numéro de modèle: | Sâles métalliques Intalox | Forme: | Anneau de Raschig |
| Taille: | 16# 25# 40# 50# 70# | Application du projet: | Absorption, frottement, décapage |
| Le type: | Couches de catalyseurs | Le mot clé: | Anneaux de métal |
| Mettre en évidence: | SS316 3 pouces de bague de selle,Emballage de colonne aléatoire en métal de 70 mm,SS316 Emballage métallique en colonne aléatoire |
||
Je vous en prie. |
Taillemm |
Épaisseurmm |
Quantité en vracN/m3 |
Zone spécifiqueM2/m3 |
Ne fonctionne pas% |
Facteur F |
15# |
16.5 fois 10.6 |
0.3 |
325000 |
265 |
96.5 |
291 |
25# |
25.9 fois 12.6 |
0.3 à 0.4 |
128000 |
193 |
97.4 |
207 à 213 |
40# |
35.4 fois 18.8 |
0.3 à 0.4 |
52000 |
143 |
97.9 |
156 à 159 |
50# |
48.5 fois 28.6 |
0.4 à 0.6 |
15550 |
94 |
98.1 |
98 à 101 |
60# |
67*37 |
0.4 à 0.6 |
8400 |
76 |
98.8 |
79 à 80 |
70# |
76.5 fois 42.5 |
0.5 à 0.6 |
4700 |
59 |
99.1 |
62 |