Lieu d'origine: | Anping, Chine |
---|---|
Nom de marque: | Yuanqiao |
Certification: | ISO9001 |
Numéro de modèle: | YQ-211 |
Quantité de commande min: | 1pc |
Prix: | Negociation |
Détails d'emballage: | Boîtes en bois |
Délai de livraison: | 5-10 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 pièces par mois |
Nom du produit: | Emballage aléatoire en métal | Matériel: | Acier inoxydable 304, 316L, etc. |
---|---|---|---|
Numéro de modèle: | Sâles métalliques Intalox | Forme: | Anneau de Raschig |
Taille: | 16# 25# 40# 50# 70# | Application du projet: | Absorption, frottement, décapage |
Le type: | Couches de catalyseurs | Le mot clé: | Anneaux de métal |
Mettre en évidence: | Un emballage aléatoire en métal SS316L,Rings de selle à emballage aléatoire ISO9001,ISO9001 Emballage aléatoire en métal |
Matériau: | SS316L, ou selon la commande | Taille: | 40# ou selon l'ordre |
---|---|---|---|
Caractéristique: | Capacité élevée, baisse de pression | Groupe de produits: | Emballage aléatoire en métal |
Applications: | L'absorption, le frottement, etc. | Nom de l'équipement: | - Oui, oui. |
Une lumière élevée: |
Emballage aléatoire en métal de 1/2 pouce,ss316l emballage métallique aléatoire |
Les dimensions |
Épaisseur de paroi |
Densité |
N° de l'emballage |
Surfaces |
dégagement |
|
Le type |
mm |
mm |
Poids total de l'eau3 |
N/m3 |
- Je vous en prie2/m3 |
% |
15# |
15 |
0.3 |
285 |
347500 |
291 |
95.6 |
25# |
25 |
0.3 |
225 |
135000 |
226 |
96.6 |
40# |
38 |
0.3 |
180 |
50000 |
151 |
97.7 |
50# |
50 |
0.4 |
160 |
15000 |
105 |
98.0 |
60# |
60 |
0.4 |
135 |
9000 |
90 |
98.3 |
70# |
70 |
0.6 |
140 |
4600 |
60 |
98.5 |