Herkunftsort: | Anping, China |
---|---|
Markenname: | Yuanqiao |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | YQ-406 |
Min Bestellmenge: | 1pc |
Preis: | Negociation |
Verpackung Informationen: | Holzkisten oder Palette |
Lieferzeit: | 5-10 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück pro Monat |
Produktbezeichnung: | Mesh Pad Demister Mist Extractor | Material: | SS304 |
---|---|---|---|
Stärke: | 100mm, 150mm oder gemäß des Auftrages | Form: | Donut, Kreis |
Abschnitte: | 6/8 oder gemäß des Auftrages | Anwendung: | Wäscher |
Gitter: | 25*3mm flache Stange | Form u. Größe: | Φ1700-Φ630 Φ2200-Φ 820 |
Fabrikname: | Yuanqiao | Anwendung: | Filterelement |
Hervorheben: | 150mm Mesh Pad Demister,150mm Nebel-Auszieher im Trennzeichen,100mm Nebel-Auszieher im Trennzeichen |
100 mm 150 mm PTFE im Trennmaschenteppich
1. PTFE Mesh Pad Demister NebelentfernerBeschreibung:
Der Mesh Pad Demister, der zum Entfernen von Tröpfchen verwendet wird, die in das Strömungsgas eingedrungen sind, besteht aus gestricktem Drahtnetz mit einer Zellstruktur.Die Stricknetze werden zu einem Netzpad mit bestimmter Dicke und Durchmesser hergestellt, durch die die beiden Phasen Flüssiggas oder Flüssigdampf getrennt werden.
2. PTFE Mesh Pad Demister NebelentfernerSpezifikation:
1Generell
1.1 Geltungsbereich 1.2 Verweise
2Entwurf
2.1 Allgemein 2.2 Bauwesen 2.3 Stützen und Gitter 2.4 Befestigungsvorrichtungen
3. Materialien
3.1 Metallnetzpolster 3.2Nichtmetallische Nebelentferner 3.3 Stützen 3.4 Gitter 3.5 Befestigungsvorrichtungen
Artikel | Wert | Einheit |
Material | mit einem Durchmesser von | / |
Form und Größe | Φ750 | mm |
Maschenstärke | 100 | mm |
Demsiterhöhe | 150 | mm |
Durchmesser des Drahtes | 0.25 | mm |
Maschendichte | 81 | Weigerung der Verwendung |
Leerer Bruchteil | 0.982 | / |
Spezifisches Gebiet | 287 | M2/m3 |
Gitter | 25*3 flache Stange | mm |
3. PTFE Mesh Pad Demister Mist Extractor Anwendung: