Herkunftsort: | Anping, China |
---|---|
Markenname: | Yuanqiao |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | YQ-99 |
Min Bestellmenge: | 1pc |
Preis: | Negociation |
Verpackung Informationen: | Holzkisten |
Lieferzeit: | 5-10 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück pro Monat |
Produktbezeichnung: | Vane Pack Nebelentferner | Material: | Edelstahl 304, 316L usw. |
---|---|---|---|
Schaufelart: | Typ C ohne Haken | " Pitch of Van ": | 20mm, 25mm, 30mm, usw. |
Abschnitte: | Laut Manway | Gitter: | Ein Schlittenrahmen und ein Durchschlag |
Form: | Rund, quadratisch, rechteckig | Stärke: | 170 mm-240 mm oder individuell angepasst |
Hervorheben: | 304 316L Vane Pack Nebelentferner,Vane Pack Nebelentferner OEM ODM,OEM-ODM-Nebelentferner des Schiefertyps |
Bei der industriellen Produktion und bei der Ableitung von Industrieabgasen ist die Gasflüssigkeitstrennung ein wichtiger Prozess.
Unser Vane Pack Mist Eliminator ist stabil, langlebig, leicht zu reinigen, trennt Luft und Flüssigkeit, hohe Effizienz.
Artikel 2 | Spezifische Einleitung | Einheit | ||
Materialien für Drift-Eliminatoren | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | |||
Temperaturbeständigkeit | 200°C | °C | ||
Baffelplattendicke | Die Anforderungen der Kunden | mm | ||
Preis | Niedriger | Höher | Höher | Der Wert der Zinssätze |
Formular | Horizontale Art (Plattenart ), Herringbone-Typ (Weir-Typ ), V-Typ, kombinierte Art usw. | |||
Fläche des Drift-Eliminators | Der innere Durchmesser des Abschwefelungsturmbereichs oder des Querschnittsbereichs des Abgases | m2 | ||
Durchflussgeschwindigkeit des Luftturms | Plattentyp 3-4 m/s, Weir-Typ 2,5-5,5 m/s | m/s | ||
Grade | Zwei Grad. | Grade | ||
Abstand und Höhe zwischen den Spannplatten | Entworfen von verschiedenen Entschwefelungsanlagen | |||
Spülschichten des Spülsystems | Ober- und Unterseite des ersten Grad-Drift-Eliminators, Unterseite des zweiten Grad-Drift-Eliminators; Konfigurations- und Oberschicht eines Drift-Eliminators in der Hand spülen | Laye | ||
Der Vane Pack Mist Eliminator wird in verschiedenen Anwendungen weit verbreitet, um Flüssigkeitströpfchen von Gasströmen zu trennen.Der Schieberpack-Demister kann eine gute Leistung liefernDarüber hinaus können kleine Nebeltropfen mit dem Gas weggetragen werden.
Es wird in Raffinerien, Chemikalien, Petrochemikalien, Pharmazeutika, Farbstoffe und Zwischenprodukte, Aromaten und anderen Prozessindustrien weit verbreitet im Schaumsystem und im System mit hoher Flüssigkeitsviskosität verwendet.
Diese technische Spezifikation gilt für das Angebot von Absorberdemistern, einschließlich der technischen Anforderungen an die funktionelle Konstruktion, Struktur, Leistung, Herstellung, Installation,Versorgung, Inbetriebnahme und Prüfung der Karosserie und des Hilfsgerätsystems eines zweistufigen hocheffizienten Flachdämmers.
Wir werden es in strenger Übereinstimmung mit den vom Kunden bereitgestellten Zeichnungen herstellen und die technischen Anforderungen an die Zeichnungen erfüllen.Jede Änderung der Zeichnungen muss vom Kunden genehmigt werden..
Alle vom Hersteller bereitgestellten Geräte und Komponenten sind ausgereift, zuverlässig und technologisch fortschrittlich.es hat sich als vollständig ausgereiftes und zuverlässiges Produkt erwiesen.
Die Parameter der durch das geschlossene Koksspeichersystem der Verzögerungskokeseinheit gesammelten Rauchgase sind in Tabelle 1 aufgeführt.es wird von der Spitze des Rauchgasturms ausgestoßen, und die Parameter des Netto-Rauchgases sind in Tabelle 2 dargestellt.
Tabelle 1 Konstruktionsparameter für Rauchgase (Fall)
- Nein. Ich weiß nicht. | Artikel | Konstruktionsparameter | Anmerkung |
1 | Abgasdurchfluss | 31000 m3/h | |
2 | Rauchgastemperatur | normale Lufttemperatur | |
3 | H2O | 7.3 Vol% | |
4 | O2 | 190,4% Vol | |
5 | H2S | 50 mg/Nm3 | |
6 | Staub | 20 mg/Nm3 | Sauerstoffgehalt 3%, Standardzustand, Trockenbasis |
Tabelle 2 Parameter der Abgasemissionen (Fall)
- Nein. Ich weiß nicht. | Artikel | Einheit | Konstruktionszustand |
1 | Abgasdurchfluss | m3/h | 32500 |
2 | Temperatur | °C | ¥40 |
3 | Luftfeuchtigkeit | Weight in % | 130,3% |
4 | H2S | Die in Anhang I aufgeführten Daten sind in Anhang I zu entnehmen. | < 25 |
5 | Staub | Die in Anhang I aufgeführten Daten sind in Anhang I zu entnehmen. | < 10 |