| Ονομασία προϊόντος: | Μεταλλικό δαχτυλίδι | Υλικό: | Ατσάλι από ανοξείδωτο χάλυβα 304, 316L κλπ. |
|---|---|---|---|
| Αριθμό μοντέλου: | Δαχτυλίδι | Σχήμα: | Κούφες στήλες |
| Μέγεθος: | 16mm 25mm 38mm 50mm 76mm | Εφαρμογή: | Μέσα συσκευασίας πύργου |
| Τύπος: | δαχτυλίδι | Κλειστή λέξη: | Μεταλλικό δαχτυλίδι |
| Επισημαίνω: | 25 mm Δαχτυλίδια Raschig Αποστάλωση,Δαχτυλίδια Raschig από ανοξείδωτο χάλυβα 25 mm,Αποστάλωση δαχτυλιδιών Raschig από ανοξείδωτο χάλυβα |
||
| Ονομασία του προϊόντος: | Καθαριστικά για την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης | Χρήση: | Απορρόφηση Απορρόφηση Μείωση πίεσης |
|---|---|---|---|
| Υλικό: | Όλα | Εφαρμογές: | Χημική βιομηχανία |
| Μέγεθος: | 9mm 25mm 38mm | OEM: | - Ναι, ναι. |
| Αριθμός μοντέλου: | HL20211012-04 | Τύπος ίσης ίντσας: | Άλλα |
| Υψηλό Φως: |
Χημική Βιομηχανία Μεταλλικός δαχτυλισμός Pall,25 χιλιοστών Metal Pall Ring,Ελέγχος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης |
||
Τεχνικά δεδομένα για τα μεταλλικά δαχτυλίδια:
| Δαχτυλίδια Pall 16 mm | ||
| Ελεύθερος χώρος (%) | 93 | |
| Ειδική επιφάνεια (m2/m3) 316 | ||
| Αριθμός ανά μονάδα όγκου (m3) | 210,000 | |
| Παράγοντας συσκευασίας (m-1) | 315 | |
|
Ειδικό βάρος (kg/m3) 400 535 Ατσάλι ατσάλι |
||
| Μέγεθος (mm) | 16 x 16 | |
| Δάχος (mm) | 0.3 ̇ 0.4 | |
| Κανονικό υλικό Ατσάλι 304, 316L | ||
| Δαχτυλίδια Pall 25 mm | ||
| Ελεύθερος χώρος (%) | 94 | |
| Ειδική επιφάνεια (m2/m3) 209 | ||
| Αριθμός ανά μονάδα όγκου (m3) | 49,500 | |
| Παράγοντας συσκευασίας (m-1) | 176 | |
|
Ειδικό βάρος (kg/m3) 322 644 Ατσάλι ατσάλι |
||
| Μέγεθος (mm) | 25 x 25 | |
| Δάχος (mm) | 0.4 ¢ 0.8 | |
| Δαχτυλίδια Pall 38 mm | ||
| Ελεύθερος χώρος (%) | 95 | |
| Ειδική επιφάνεια (m2/m3) 122 | ||
| Αριθμός ανά μονάδα όγκου (m3) | 13,450 | |
| Παράγοντας συσκευασίας (m-1) | 107 | |
|
Ειδικό βάρος (kg/m3) Ατσάλι ατσάλι |
||
| Μέγεθος (mm) | 38 x 38 | |
| Δάχος (mm) | 0.4 ¢ 0.8 | |
| Κανονικό υλικό Ατσάλι 304, 316L | ||
| 50 χιλιοστών δαχτυλίδια Pall | ||
| Ελεύθερος χώρος (%) | 96 | |
| Ειδική επιφάνεια (m2/m3) 100 | ||
| Αριθμός ανά μονάδα όγκου (m3) | 6,000 | |
| Παράγοντας συσκευασίας (m-1) | 107 | |
|
Ειδικό βάρος (kg/m3) 196 354 Ατσάλι ατσάλι |
||
| Μέγεθος (mm) | 50 x 50 | |
| Δάχος (mm) | 0.5 ̇ 0.9 | |
| Κανονικό υλικό Ατσάλι 304, 316L | ||
![]()