Nome do produto: | Anel de palha de metal | Materiais: | Aço inoxidável 304, 316L, etc. |
---|---|---|---|
Número do modelo: | Anel de palha | Forma: | Colunas ocas |
Tamanho: | 16mm 25mm 38mm 50mm 76mm | Aplicação: | Medios de embalagem de torre |
Tipo: | anel | Palavra chave: | Anel de palha de metal |
Destacar: | Destilação de anéis de Raschig de 25 mm,Anéis Raschig de aço inoxidável de 25 mm,Destilação de anéis Raschig de aço inoxidável |
Nome do produto: | Limpezas de controlo da poluição atmosférica | Utilização: | Absorção Desorção Redução da pressão |
---|---|---|---|
Materiais: | Todos | Aplicações: | Indústria química |
Tamanho: | 9mm 25mm 38mm | OEM: | - Sim, sim. |
Número do modelo: | HL20211012-04 | Tipo igual a polegada: | 1cm, 2cm, 3cm, Outros |
Luz alta: |
Indústria Química Anel Pall Metal,Anel Pall de Metal de 25 mm,Controle da Poluição do Ar Anel de Pall Metálico |
Dados técnicos de anéis de metal:
Anéis Pall de 16 mm | ||
Espaço livre (%) | 93 | |
Área de superfície específica (m2/m3) 316 | ||
Número por unidade de volume (m3) | 210,000 | |
Fator de embalagem (m-1) | 315 | |
Peso específico (kg/m3) Aço inoxidável |
||
Dimensões (mm) | 16 x 16 | |
Espessura (mm) | 0.3 ¢ 0.4 | |
Normal Material aço inoxidável 304, 316L |
Anéis Pall de 25 mm | ||
Espaço livre (%) | 94 | |
Superfície específica (m2/m3) 209 | ||
Número por unidade de volume (m3) | 49,500 | |
Fator de embalagem (m-1) | 176 | |
Peso específico (kg/m3) 322 644 Aço inoxidável |
||
Dimensões (mm) | 25 x 25 | |
Espessura (mm) | 0.4 ¢ 0.8 |
Anéis Pall de 38 mm | ||
Espaço livre (%) | 95 | |
Área de superfície específica (m2/m3) 122 | ||
Número por unidade de volume (m3) | 13,450 | |
Fator de embalagem (m-1) | 107 | |
Peso específico (kg/m3) Aço inoxidável |
||
Dimensões (mm) | 38 x 38 | |
Espessura (mm) | 0.4 ¢ 0.8 | |
Normal Material aço inoxidável 304, 316L |
Anéis Pall de 50 mm | ||
Espaço livre (%) | 96 | |
Superfície específica (m2/m3) 100 | ||
Número por unidade de volume (m3) | 6,000 | |
Fator de embalagem (m-1) | 107 | |
Peso específico (kg/m3) 196 354 Aço inoxidável |
||
Dimensões (mm) | 50 x 50 | |
Espessura (mm) | 0.5 ¢ 0.9 | |
Normal Material aço inoxidável 304, 316L |