Ονομασία προϊόντος: | Διαρθρωμένη συσκευασία | Υλικό: | Ανοξείδωτο 316 |
---|---|---|---|
Σχήμα: | Πυροσβεστικές συσκευές | Δάχος: | 100mm, 150mm, ή σύμφωνα με τη διαταγή |
Ενότητες: | 6/8, ή σύμφωνα με τη διαταγή | Τύπος: | Μεταλλική δομημένη συσκευασία |
Μορφή & μέγεθος: | Φ1700-Φ630 Φ2200-Φ 820 | Επιφάνεια: | 250m2/m3,500m2/m3,700m2/m3 |
Εφαρμογή: | Πύργος συσκευασίας, Απορρόφηση, Σβήσιμο, Απομάκρυνση, Όλα τα είδη | Βασικά συστατικά: | Μηχανή, ρουλεμάν, κιβώτιο ταχυτήτων, δοχείο πίεσης |
Επισημαίνω: | 125y Υλικό συσκευασίας στη στήλη απόσταξης,Dn2400 δομημένη στήλη συσκευασίας,125y δομημένη στήλη συσκευασίας |
1. DN2400 mm * 150 mm ύψος, 125Y φύλλο μετάλλου δομημένη συσκευασία 316L.
Μερικοί από τους πελάτες μας χρησιμοποιούν αυτό το είδος δομημένης συσκευασίας ως "εξάλειψη ομίχλης" στην κορυφή του πύργου ψεκασμού.
Τύπος | Περιοχή επιφανείας | Άδειο κλάσμα | Υψόμετρο κύματος | Στ | ΔΠ | Μέγιστος συντελεστής F |
m2/m3 | % | χμ | m-1 | Pa/m | m/s.(kg/m3)0.5 | |
125 | 125 | 98 | 25.4 | 1-2 | 150 | 3 |
250 | 250 | 97 | 12.5 | 2-3 | 200 | 2.6 |
350 | 350 | 94 | 9 | 2.0-2.5 | 300 | 2 |
500 | 500 | 92 | 6.3 | 4-5 | 400 | 1.8 |
700 | 700 | 85 | 4.5 | 5-7 | 650 | 1.6 |
Καλωσορίζω την ερώτησή σας.Διαρθρωμένη συσκευασίαπροδιαγραφές.