Lugar de origen: | Anping, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Yuanqiao |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | YQ-167 |
Cantidad de orden mínima: | 1pc |
Precio: | Negociation |
Detalles de empaquetado: | Cajas de madera |
Tiempo de entrega: | 5-10 días |
Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad de la fuente: | 1000 piezas al mes |
Nombre del producto: | Embalaje estructurado | El material: | Acero inoxidable 316 |
---|---|---|---|
Forma de las piezas: | Las demás: | El grosor: | 100m m, 150m m, o según orden |
Secciones: | 6/8, o según orden | El tipo: | Embalaje estructurado de metal |
Forma y tamaño: | Φ1700-Φ630 Φ2200-Φ 820 | Superficie: | 250 m2/m3,500 m2/m3,700 m2/m3 |
Aplicación: | Envasado de torres, Adsorción, Frotado, Desnudado, de todo tipo | Componentes básicos: | Motor, rodamiento, caja de engranajes, recipiente a presión |
Resaltar: | Material de embalaje para columnas de destilación 125y,Dn2400 columna de embalaje estructurada,Columna de embalaje estructurada 125y |
1. DN2400 mm * 150 mm de altura, envasado estructurado en chapa de metal 125Y 316L.
Algunos de nuestros clientes utilizan este tipo de embalaje estructurado como un "eliminatorio de niebla" en la parte superior de la torre de rociado.
El tipo | Área de superficie | Fracción vacía | Altura de la ola | No | ΔP | Factor máximo de F |
- ¿ Qué?2/m3 | % | En el caso de los | m-1 | Pa/m | Se aplicará el procedimiento siguiente:3)0.5 | |
125 | 125 | 98 | 25.4 | 1 y 2 | 150 | 3 |
250 | 250 | 97 | 12.5 | 2 y 3 | 200 | 2.6 |
350 | 350 | 94 | 9 | 2.0-2.5 | 300 | 2 |
500 | 500 | 92 | 6.3 | 4 a 5 | 400 | 1.8 |
700 | 700 | 85 | 4.5 | 5 y 7 | 650 | 1.6 |
Bienvenido a su consultaEmbalaje estructuradolas especificaciones.