Luogo di origine: | Anping, Cina |
---|---|
Marca: | Yuanqiao |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | YuanQiao-188 |
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | Pallet o come richiesto |
Tempi di consegna: | 7 - 15 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, L/C |
Capacità di alimentazione: | 500 INSIEMI AL GIORNO |
Valutazione del filtro: | 5-95% | Diametro del cuscinetto: | 300 millimetri - 6000 millimetri. |
---|---|---|---|
Stile: | elemento filtrante | Diametro di cavo: | 0,2 millimetri, 0,22 millimetri, 0,23 millimetri, 0,25 millimetri, 0,28 millimetri, 0,3 millimetri, |
Forma: | Rotondo/rettangolo/quadrato | Materiale: | Filo zincato, filo di rame, cavo di Monel, cavo del nichel, cavo di acciaio inossidabile, cavo di pl |
Dimensione: | Personalizzato | Spessore: | 1.2-4.6 |
Evidenziare: | cuscinetto di demista di valutazione del filtro da 95%,cuscinetto del dispositivo antiappannante di valutazione del filtro da 95%,cuscinetto del dispositivo antiappannante da 300 millimetri |
Demister Pad, noto anche come pad di nebbia, demister di maglia di filo, eliminatore di nebbia di maglia, cattura di nebbia ed eliminatore di nebbia, è uno strumento importante utilizzato nelle colonne di separazione di nebbia con gas.È altamente efficace nel dividere gas e liquidi e può anche raggiungere un elevato livello di prestazioni, offrendo un tasso di efficienza del 99%.
Una struttura semplice rende questo prodotto leggero e facile da trasportare. L'elevata porosità e meno gocce di pressione lo rendono ideale per grandi superfici in modo che gli utenti possano ottenere un'elevata efficienza di separazione.
Questo prodotto è anche facile da installare, utilizzare e mantenere. Grazie alla sua durata di vita durabile e lunga, nonché alla sua resistenza alla corrosione e alla ruggine, garantisce prestazioni affidabili.
Parametro | Descrizione |
---|---|
Forma | Rotondo/ rettangolo/quadrato |
Diametro della piastra | 300 mm - 6000 mm. |
Applicazione | Filtrazione liquida, screening, separazione solido-liquido, separazione gas-liquido, filtrazione a secco, antipolvere, filtrazione gas |
Forma del foro | Forma irregolare |
Stile | Elemento filtro |
Altezza o spessore | Da 100 mm a 150 mm |
Caratteristiche | 1Struttura semplice 2. Peso leggero 3. Alta porosità. 4. Causa minori gocce di pressione. 5. Grande superficie. 6. Alta efficienza di separazione della nebbia 7. Facile da installare, utilizzare e mantenere 8.Facile da adattare alla maggior parte delle forme e delle dimensioni delle navi 9. Durabile e lunga durata di vita 10. Resistenza alla corrosione |
Diametro del filo | 0.2 mm, 0.22 mm, 0.23 mm, 0.25 mm, 0.28 mm, 0.3 mm, 0.35 mm |
Dimensione | Personalizzato |
Spessore | 1.2-4.6 |
Quando il gas con la nebbia sale ad una velocità costante e passa attraverso la maglia di filo, la nebbia che sale si scontra con il filamento di maglia e si attacca al filamento superficiale a causa dell'effetto di inerzia.La nebbia sarà diffusa sulla superficie del filamento e la goccia seguirà lungo i filamenti dell'intersezione dei due fili. The droplet will grow bigger and isolate from the filament until the droplets gravity exceeding gas rising force and liquid surface tension force while there is little gas passing through the demister pad
Separare il gas nelle goccioline può migliorare le condizioni di funzionamento, ottimizzare gli indicatori di processo, ridurre la corrosione delle attrezzature, prolungare la vita dell'attrezzatura,aumentare il volume di lavorazione e recupero di materiali preziosi, proteggere l'ambiente e ridurre l'inquinamento atmosferico
Mister pad ha molteplici usi in una varietà di applicazioni industriali, dove gas e liquidi devono essere separati l'uno dall'altro.
Questo prodotto è l'ideale per il processo di separazione gas-liquido.
Il nostro team di professionisti esperti può fornire supporto tecnico e servizio per Demister Pad.
Se avete domande o avete bisogno di assistenza, non esitate a contattarci.