Nguồn gốc: | An Bình, Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | Yuanqiao |
Chứng nhận: | ISO9001 |
Số mô hình: | YuanQiao-188 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
Giá bán: | negotiable |
chi tiết đóng gói: | Pallet hoặc theo yêu cầu |
Thời gian giao hàng: | 7 - 15 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C |
Khả năng cung cấp: | 500 BỘ MỖI NGÀY |
Xếp hạng bộ lọc: | 5-95% | đường kính miếng đệm: | 300Mm - 6000Mm. |
---|---|---|---|
Phong cách: | Bộ lọc phần tử | đường kính dây: | 0,2mm, 0,22mm, 0,23mm, 0,25mm, 0,28mm, 0,3mm, 0,35mm |
Hình dạng: | Tròn/Chữ nhật/Vuông | Vật liệu: | Dây mạ kẽm, Dây đồng, Dây Monel, Dây niken, Dây thép không gỉ, Dây nhựa |
Kích thước: | Tùy chỉnh | độ dày: | 1.2-4.6 |
Làm nổi bật: | 95% độ lọc demista pad,95% độ phân giải bộ lọc,300 mm đệm thùng |
Demister Pad, còn được gọi là đệm sương mù, demister lưới sợi, loại bỏ sương mù lưới, bắt sương mù và loại bỏ sương mù, là một công cụ quan trọng được sử dụng trong các cột tách sương mù dẫn khí.Nó có hiệu quả cao trong việc tách khí và chất lỏng và thậm chí có thể đạt được hiệu suất cao, cung cấp tỷ lệ hiệu quả là 99%.
Một cấu trúc đơn giản làm cho sản phẩm này nhẹ và dễ vận chuyển. Độ xốp cao và ít áp suất giảm làm cho nó rất tốt cho các diện tích bề mặt lớn để người dùng có thể đạt được hiệu quả tách cao.
Sản phẩm này cũng dễ cài đặt, vận hành và bảo trì. Với tuổi thọ bền và lâu dài, cũng như chống ăn mòn và rỉ sét, nó đảm bảo hiệu suất đáng tin cậy.
Parameter | Mô tả |
---|---|
Hình dạng | Vòng / hình chữ nhật / hình vuông |
Chiều kính Pad | 300 mm - 6000 mm. |
Ứng dụng | Bộ lọc chất lỏng, sàng lọc, tách chất rắn và chất lỏng, tách khí và chất lỏng, lọc khô, chống bụi, lọc khí |
Hình dạng lỗ | Hình dạng không đều |
Phong cách | Phần tử lọc |
Chiều cao hoặc độ dày | 100 mm đến 150 mm |
Đặc điểm | 1. Cấu trúc đơn giản 2. Dáng nhẹ 3. Độ xốp cao. 4. gây ra ít áp suất giảm. 5. Vùng bề mặt lớn. 6. Hiệu quả tách sương mù cao 7. Dễ cài đặt, vận hành và bảo trì 8.Dễ dàng điều chỉnh để phù hợp với hầu hết các hình dạng và kích thước tàu 9. bền và tuổi thọ dài 10. chống ăn mòn |
Chiều kính dây | 0.2 mm, 0.22 mm, 0.23 mm, 0.25 mm, 0.28 mm, 0.3 mm, 0.35 mm |
Kích thước | Tùy chỉnh |
Độ dày | 1.2-4.6 |
Khi khí có sương mù tăng với tốc độ không đổi và đi qua lưới dây, sương mù tăng sẽ va chạm với sợi dây lưới và gắn vào sợi bề mặt do hiệu ứng quán tính.Sương mù sẽ được khuếch tán trên bề mặt sợi và giọt sẽ theo dọc theo các sợi của hai dây giao nhau. The droplet will grow bigger and isolate from the filament until the droplets gravity exceeding gas rising force and liquid surface tension force while there is little gas passing through the demister pad
Loại bỏ khí trong nhỏ giọt có thể cải thiện điều kiện hoạt động, tối ưu hóa các chỉ số quy trình, giảm ăn mòn của thiết bị, kéo dài tuổi thọ của thiết bị,Tăng số lượng chế biến và thu hồi vật liệu có giá trị, bảo vệ môi trường và giảm ô nhiễm không khí
Mister pad có nhiều ứng dụng trong một loạt các ứng dụng công nghiệp, nơi khí và chất lỏng phải được tách ra khỏi nhau.
Sản phẩm này là hoàn hảo khi cần một quá trình tách khí-lỏng.
Đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm của chúng tôi có thể cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và dịch vụ cho Demister Pad.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc cần sự giúp đỡ, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi.