製品名: | デミスター霧消し機 | 材料: | 金属およびプラスチック |
---|---|---|---|
形状: | ドーナツ、円 | 厚さ: | 100mm、順序によって150mm、または |
セクション: | 順序によって6/8、または | 適用する: | フィルタリング&分離 |
格子: | 25*3mmのフラット バー | 形及びサイズ: | Φ1700-Φ630 Φ2200-Φ 820 |
タイプ: | 濾材 | 基本構成要素: | エンジン,ベアリング,ギアボックス,圧力容器 |
ハイライト: | デミスター・メッシュ・パッド カスタムドーナット形,PP デミスターパッド ISO9001,ISO9001 PP デミスター・メッシュ・パッド |
材料: | PP (ポリプロピレン) | 形とサイズ: | ドーナット,または注文に応じて |
---|---|---|---|
メッシュパッド厚さ: | 顧客の注文 | 格子: | 選択可能 |
設置図: | 入手可能 | コントライスメッシュタイプ: | 入手可能 |
ハイライト: |
メッシュパッドの霧除去機,ワイヤ・メッシュ・パッド |
PPメッシュパッドまたはデミスター霧除去機は,私たちの人気のある製品の1つです,国内外の両方の顧客のために.それは比較的低コストで良い耐腐蝕性を持っています.70°Cの動作温度下では.グリッドはオプションです. グリッドを持つまたはグリッドのないPPデミスターは私たちにはOKです. 時々,使用されたPPデミスター霧除去機を交換すると,古いグリッドはまだ良好な状態にあります.費用を節約するために新しいPPメッシュパッドを購入する必要があります.
このケースではPPデミスター霧除去パッド
ポイント | 価値 | ユニット |
材料 | PP | / |
形とサイズ | Φ3000-Φ1000 | mm |
メッシュの厚さ | 100 | mm |
デムシター高さ | 100 | mm |
線直径 | 0.33 | mm |
影響地域 | 6.28 | m2 |
セクション | 40 | / |
格子 | 格子がない | mm |
雲霧消化器の優位性
最適化されたソリューション
標準構成
オーダーメイドの構成
迅速なサービス
知識とエンジニアリング経験
高品質の製造基準と手順
耐腐食性のある材料 (金属,プラスチック,コネクト・メッシュ) で製造