製品名: | デミスター霧消し機 | 材料: | 金属およびプラスチック |
---|---|---|---|
形状: | ドーナツ、円 | 厚さ: | 100mm、順序によって150mm、または |
セクション: | 順序によって6/8、または | 適用する: | フィルタリング&分離 |
格子: | 25*3mmのフラット バー | 形及びサイズ: | Φ1700-Φ630 Φ2200-Φ 820 |
タイプ: | 濾材 | 基本構成要素: | エンジン,ベアリング,ギアボックス,圧力容器 |
ハイライト: | 316L スチールグリッド PTFE デミスターマット,316L スチールグリッド 霧消し消し,ISO9001-2015 霧消し消し消し |
この場合,PTFE+316Lデミスター除霧器
ポイント | 価値 | ユニット |
材料 | PTFE+SS316L | / |
形とサイズ | Φ2200 | mm |
メッシュの厚さ | 100 | mm |
デムシター高さ | 150 | mm |
線直径 | 0.3 | mm |
影響地域 | 3.8 | m2 |
セクション | 8 | / |
格子 | 25*3 スチールフラットバー | mm |
デミスター・ミスト・エリミータ液体の表面の上に設置されています.一方では,最も粗い天然粒子が自然に解離されるための空間を許可します.蒸気/ガス流が霧除去装置の全領域に均等であることを保証します
水滴を含むガス/蒸気は,既定の速度で霧消化器に入ります. It easily finds open path through the mesh but the droplets and mist impinge on the filaments of mesh where they coalesce and eventually grow to such a size to overcome surface tension of liquid and force of gravity形成された液体滴が落ちて 霧のないガス/蒸気が 網状の蒸気パッドを通ります