| Lugar de origem: | Anping, China |
|---|---|
| Marca: | Yuanqiao |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | YQ-118 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1pc |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caixas de madeira |
| Tempo de entrega: | 5-10 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | 1000 PCes pelo dia |
| Nome do produto: | Mesh For Distilling de cobre | Palavras chaves: | cobre feito malha Mesh For Distilling |
|---|---|---|---|
| Material: | Fio de cobre, cobre C11000 | Números do fio: | 1, 2, 3, 4 fios |
| Tipo tecido: | Agulha feita malha | Processamento: | Soldagem, Corte |
| Aplicação: | O controlo de pragas, chora os furos, destilando | Ofício: | com mergulhado, a ferida espiral ou comprimido, produz um trajeto tortuoso para a captação altamente |
| Destacar: | 4" x 45' malha feita malha do metal,Malha de cobre destilando |
||
Mesh For Distilling de cobre, é geralmente vai à escolha daqueles que não usam um cobre ainda. For o material de embalagem perfeito da coluna quando seu destilar com destilador inoxidável. Cada saco caracteriza uma tira de 30 pés da malha de cobre que ajudas para reduzir a quantidade de compostos de enxofre em seu produto. Alguns referem frequentemente esta embalagem como “uma embalagem estruturada” mas a natureza mesma de encher a malha em sua coluna não é realmente uma estrutura.
A malha de cobre é ideal para a destilação. Porque a maioria de destiladores tradicionais velhos são feitos do cobre, durante o uso o cobre reage com o sulfureto de hidrogênio e os vapores isobutyl do mercaptan para formar o sulfato de cobre que combina então com os ácidos gordos e os óleos para eliminar outros odores e para criar um gosto melhor para o produto final
| Nome do produto |
Mesh For Distilling de cobre |
Palavras chaves | Cobre feito malha Mesh For Distilling |
|---|---|---|---|
| Material: | 99,9% fio de cobre | Tipo do fio: | Em volta do fio, fio liso |
| Mesh Width: | 4in, 5in, 6in, conforme a ordem | O outro nome: | Gaze de cobre |
| Mesh Status: | Planície, ou frisado | Número da costa: | 1, 2 ou 4. |
| Rede de arame padrão do filtro | Tipo da eficiência elevada | Tipo alto da permeação | |||
| 40-100 | 60-150 | 60-100 | 80-100 | 20-100 | 30-100 |
| 80-200 | 90-250 | 80-150 | 90-150 | 30-150 | 70-140 |
| 100-350 | 140-400 | 200-400 | - | 36-180 | - |
| 140-470 | 160-450 | - | - | - | - |
| 180-550 | 200-700 | - | - | - | - |
![]()