পণ্যের নাম: | ডেমিস্টার প্যাড | উপাদান: | স্টেইনলেস স্টীল (AISI201,202,301,302,3041,304L,321/316L) |
---|---|---|---|
আকৃতি: | ডোনাট, বৃত্ত | পুরুত্ব: | 100 মিমি, 150 মিমি, বা অর্ডার অনুযায়ী |
বিভাগসমূহ: | 6/8, অথবা অর্ডার অনুযায়ী | প্রয়োগ: | ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট, মেশিনারি মেরামতের দোকান, রাসায়নিক সিন্ধু |
গ্রিড: | 25*3 মিমি সমতল বার | আকৃতি এবং আকার: | Φ1700-Φ630 Φ2200-Φ820 |
প্রকার: | ফিল্টার উপাদান | মূল উপাদান: | ইঞ্জিন, বিয়ারিং, গিয়ারবক্স, প্রেসার ভেসেল |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | রাউন্ড মিস্ট এলিমেটর ডিমিস্টার প্যাড,শোষণ টাওয়ার প্যাকিং Demister Pad,১১০০০ মিমি কুয়াশা দূরীকরণ ডিমিস্টার |
পণ্যের নামঃ | ওয়্যার মেশ ডিমিস্টার প্যাড | আকারঃ | ব্যাসার্ধ ১১০০০ মিমি |
---|---|---|---|
উচ্চতা: | ২৫০ মিমি | উপাদানঃ | এস এস ৩০৪ |
প্রয়োগঃ | শোষণ টাওয়ার | নেতৃত্বের সময়ঃ | ৭ দিন |
বিভাগঃ | যেমন একজন মানুষ | প্যাকেজিংঃ | কাঠের কেস |
হাই লাইট: |
ব্যাসার্ধ 11000mm তারের জাল ডিমস্টার প্যাড,শোষণ টাওয়ার তারের জাল demister প্যাড,শোষণ টাওয়ার ডিমিস্টার প্যাড |
পয়েন্ট | মূল্য | ইউনিট |
উপাদান | এস এস ৩০৪ | / |
আকৃতি ও আকার | Φ11000 | মিমি |
জালের বেধ | 200 | মিমি |
ডেমসিটার উচ্চতা | 250 | মিমি |
তারের ব্যাসার্ধ | 0.23 | মিমি |
জাল ঘনত্ব | 144 | কেজি/মি3 |
খালি ভগ্নাংশ | 0.982 | / |
নির্দিষ্ট এলাকা | 316 | m2/m3 |
গ্রিড | ২৫*৩ ফ্ল্যাট বার | মিমি |