| 製品名: | デミスターのパッド | 材料: | ステンレス鋼 (AISI201,202,301,302,3041304L,321/316L) |
|---|---|---|---|
| 形状: | ドーナツ、円 | 厚さ: | 100mm、順序によって150mm、または |
| セクション: | 順序によって6/8、または | 適用する: | 製造工場,機械修理工房,化学工業 |
| 格子: | 25*3mmのフラット バー | 形及びサイズ: | Φ1700-Φ630 Φ2200-Φ 820 |
| タイプ: | 濾材 | 基本構成要素: | エンジン,ベアリング,ギアボックス,圧力容器 |
| ハイライト: | 丸い霧消化器 デミスターパッド,吸収塔のパッキング デミスターパッド,11000mmの霧除去装置 |
||
| 商品名: | ワイヤー・メッシュ・デミスター・パッド | サイズ: | 直径 11000mm |
|---|---|---|---|
| 高さ: | 250mm | 材料: | SS304 |
| 適用: | 吸収塔 | リードタイム: | 7 日 |
| セクション: | "人ごとく" | 梱包: | 木製ケース |
| ハイライト: |
直径11000mmのワイヤ網のデミスターパッド,吸着塔 ワイヤ網 消化パッド,吸収塔 消火パッド |
||
| ポイント | 価値 | ユニット |
| 材料 | SS304 | / |
| 形とサイズ | Φ11000 | mm |
| メッシュの厚さ | 200 | mm |
| デムシター高さ | 250 | mm |
| 線直径 | 0.23 | mm |
| メッシュ密度 | 144 | kg/m3 |
| 空の分数 | 0.982 | / |
| 特定地域 | 316 | m2/m3 |
| 格子 | 25*3 フラットバー | mm |
![]()