পণ্যের নাম: | ডেমিস্টার প্যাড | উপাদান: | স্টেইনলেস স্টীল (AISI201,202,301,302,3041,304L,321/316L) |
---|---|---|---|
আকৃতি: | ডোনাট, বৃত্ত | পুরুত্ব: | 100 মিমি, 150 মিমি, বা অর্ডার অনুযায়ী |
বিভাগসমূহ: | 6/8, অথবা অর্ডার অনুযায়ী | প্রয়োগ: | ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট, মেশিনারি মেরামতের দোকান, রাসায়নিক সিন্ধু |
গ্রিড: | 25*3 মিমি সমতল বার | আকৃতি এবং আকার: | Φ1700-Φ630 Φ2200-Φ820 |
প্রকার: | ফিল্টার উপাদান | মূল উপাদান: | ইঞ্জিন, বিয়ারিং, গিয়ারবক্স, প্রেসার ভেসেল |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উচ্চতা ৩৫০ মিমি গোলাকার ডিমিস্টার প্যাড,পাত্রে প্রিন্টেড ওয়্যার জাল ডিমিস্টার,৩৫০ মিমি ডিমিস্টার প্যাড ইন ভেসেল |
আকারঃ | ব্যাসার্ধ 1800mm | উপাদানঃ | এসএস৩০৪ এসএস৩১৬ |
---|---|---|---|
উচ্চতা: | ৩৫০ মিমি | ব্যবহারঃ | সংশোধন টাওয়ার |
প্যাকেজিংঃ | কাঠের কেস | পণ্যের নামঃ | ডিমিস্টার মেগ এলিমেটর |
বৈশিষ্ট্যঃ | সূক্ষ্ম ফোঁটা সংগ্রহ করুন | অধ্যায়ঃ | 7 পিসি অথবা অর্ডার অনুযায়ী |
হাই লাইট: |
উচ্চতা 350 মিমি ডিমস্টার প্যাড পাত্রে,পাত্রে গোলাকার ডিমস্টার প্যাড,পাত্রের মধ্যে বুনন জাল ডিমস্টার প্যাড |
পয়েন্ট |
মূল্য |
ইউনিট |
উপাদান |
এস এস ৩০৪ |
/ |
আকৃতি ও আকার |
Φ1800 |
মিমি |
জালের বেধ |
300 |
মিমি |
ডেমসিটার উচ্চতা |
350 |
মিমি |
তারের ব্যাসার্ধ |
0.23 |
মিমি |
জাল ঘনত্ব |
216 |
কেজি/মি3 |
খালি ভগ্নাংশ |
0.973 |
/ |
নির্দিষ্ট এলাকা |
474 |
m2/m3 |
গ্রিড |
২৫*৩ ফ্ল্যাট বার |
মিমি |