| Nome do produto: | Almofada do desembaçador | Materiais: | de aço inoxidável (AISI201,202,301,302,3041,304L, 321/316L) |
|---|---|---|---|
| Forma: | Filhós, círculo | Espessura: | 100mm, 150mm, ou conforme a ordem |
| Seções: | 6/8, ou conforme a ordem | Aplicação: | Fabricação, Máquinas, Indústria química |
| Grades: | barra lisa de 25*3mm | Forma & tamanho: | Φ1700-Φ630 Φ2200-Φ 820 |
| Tipo: | Elementos de filtro | Componentes essenciais: | Motor, Rolamento, caixa de engrenagens, recipiente de pressão |
| Destacar: | Altura: 350 mm Pad Demister redondo,Demoster de malha de arame farpado em recipiente,Pad Demister de 350 mm no navio |
||
| Tamanho: | Diâmetro 1800 mm | Materiais: | SS304 SS316 |
|---|---|---|---|
| Altura: | 350 mm | Utilização: | Torre de retificação |
| Embalagem: | Caixa de madeira | Nome do produto: | Eliminador de nevoeiro |
| Características: | Recolha gotículas finas | Secção: | 7 Pcs ou por encomenda |
| Luz alta: |
Altura do reservatório de 350 mm no recipiente,Pad de desmame redondo no recipiente,Pad de desmontagem de malha de malha de malha em recipiente |
||
Ponto |
Valor |
Unidade |
Materiais |
SS304 |
/ |
Forma e tamanho |
Φ1800 |
mm |
Espessura da malha |
300 |
mm |
Altura do Demsiter |
350 |
mm |
Diâmetro do fio |
0.23 |
mm |
Densidade da malha |
216 |
kg/m3 |
Fração vazia |
0.973 |
/ |
Área específica |
474 |
m2/m3 |
Grades |
25*3 barras planas |
mm |