Herkunftsort: | Anping, China |
---|---|
Markenname: | Yuanqiao |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | YQ-140 |
Min Bestellmenge: | 1pc |
Preis: | Negociation |
Verpackung Informationen: | Holzkisten oder Palette |
Lieferzeit: | 5-10 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück pro Monat |
Produktbezeichnung: | Mesh Pad Demister | Material: | SS304 |
---|---|---|---|
Stärke: | 100mm, 150mm oder gemäß des Auftrages | Form: | Donut, Kreis |
Abschnitte: | 6/8 oder gemäß des Auftrages | Anwendung: | Wäscher |
Gitter: | 25*3mm flache Stange | Form u. Größe: | Φ1700-Φ630 Φ2200-Φ 820 |
Fabrikname: | Yuanqiao | Anwendung: | Filter |
Hervorheben: | OEM-ODM-Schrubber-Nebelentferner,Zirkelschleifer aus Kupfernetz,Nebelentferner mit Mesh Pad für den Reiniger |
Die Spezifikationen für den Wire Mesh Demister in diesem Blatt:
Artikel | Wert | Einheit |
Material | SS316L | / |
Form und Größe | Φ1700-Φ630 Für die Prüfung der Leistung: |
mm |
Maschenstärke | 150 | mm |
Demsiterhöhe | 200 | mm |
Durchmesser des Drahtes | 0.23 | mm |
Maschendichte | 112 | Weigerung der Verwendung |
Leerer Bruchteil | 0.986 | / |
Spezifisches Gebiet | 244 | M2/m3 |
Gitter | 25*3 flache Stange | mm |
Metalldrahtnetzpad Demister Typ und Anwendungen
Wired Dia. Ich weiß nicht. |
Maschendichte Gewichtsanteil3 |
Fläche M2/m3 |
Normaler Mikronwert | Anwendung |
0.15 | 195 | 650 | 3 | Sehr hoher Wirkungsgrad im sauberen Dienst |
0.15 | 145 | 480 | 4 | Feintropfenentfernung im Reinigungsdienst |
0.15 | 112 | 375 | 5 | Allgemeiner Zweck im sauberen Dienst |
0.28 | 195 | 355 | 5 | Optimale Effizienz und Druckabfall |
0.28 | 170 | 310 | 6 | Nicht ganz sauber |
0.28 | 145 | 265 | 8 | Schwere Werkzeuge, z. B. Öl- und Gasseparatoren |
0.28 | 110 | 200 | 10 | Leichte Verunreinigung |
0.28 | 80 | 145 | 12 | Moderate Verunreinigung |
Der Drahtnetzdemister
Auf der einen Seite erlaubt es einen gewissen Raum für die natürliche Entbindung der grobsten natürlichen Partikel.Es stellt sicher, dass der Gas-/Dampffluss über den gesamten Bereich des Nebelentlasters gleichmäßig ist.
Das Gas/der Dampf, der Tröpfchen enthält, geht mit einer vorgegebenen Geschwindigkeit in den Mesh Pad-Demister. It easily finds open path through the mesh but the droplets and mist impinge on the filaments of mesh where they coalesce and eventually grow to such a size to overcome surface tension of liquid and force of gravityDann fallen die so gebildeten Flüssigkeitströpfchen ab, und der nebelfreie Gas/Dampf fließt durch das Mesh-Demister-Pad.
Das Material, das wir auf Lager haben.
PP, PTFE, SS304, SS304L, SS316, SS316L, SS201, SS202, SS301S, SS321, Kupfer, Nickel, Titanium, Duplex 2205, Duplex 2507, NS-80, Monel 400 Legierung, mit Geflecht 904L+faserglas, mit Geflecht 316L+faserglas,Flachgewirke aus Gewirken 316L+PPIch...
Auch andere Materialien können wir bearbeiten, aber bitte bei der Bestellung angeben.
Hallo. Danke für Ihre freundliche Überprüfung, jede Frage, bitte lassen Sie mich direkt wissen, ich werde Ihnen professionelle Vorschläge geben, Ihre schnelle Anfrage wird sehr geschätzt werden.