| Lugar de origem: | Anping, China |
|---|---|
| Marca: | Yuanqiao |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | YQ-140 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1pc |
| Preço: | Negociation |
| Detalhes da embalagem: | Caixas de madeira ou pálete |
| Tempo de entrega: | 5-10 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 1000 pcs por mês |
| Nome do produto: | Mesh Pad Demister | Materiais: | SS304 |
|---|---|---|---|
| Espessura: | 100mm, 150mm, ou conforme a ordem | Forma: | Filhós, círculo |
| Seções: | 6/8, ou conforme a ordem | Aplicação: | purificador |
| Grades: | barra lisa de 25*3mm | Forma & tamanho: | Φ1700-Φ630 Φ2200-Φ 820 |
| Nome da fábrica: | Yuanqiao | Aplicação: | Filtro |
| Destacar: | Eliminador de névoa de esfregão OEM ODM,Eliminador de neblina de rede de cobre,Eliminador de névoa de rede para limpador |
||
Especificações do demister de malha de fios nesta ficha:
| Ponto | Valor | Unidade |
| Materiais | SS316L | / |
| Forma e tamanho | Φ1700-Φ630 Φ2200-Φ820 |
mm |
| Espessura da malha | 150 | mm |
| Altura do Demsiter | 200 | mm |
| Diâmetro do fio | 0.23 | mm |
| Densidade da malha | 112 | kg/m3 |
| Fração vazia | 0.986 | / |
| Área específica | 244 | m2/m3 |
| Grades | 25*3 barras planas | mm |
Pad Demister Metal Wire Mesh Tipo e Aplicações
|
Dia do fio. - Não. |
Densidade da malha Kg/m3 |
Superfície M2/m3 |
Classificação de micrões normal | Aplicação |
| 0.15 | 195 | 650 | 3 | Eficiência muito elevada no serviço limpo |
| 0.15 | 145 | 480 | 4 | Eliminação de gotículas finas em serviço limpo |
| 0.15 | 112 | 375 | 5 | Finalidade geral no serviço limpo |
| 0.28 | 195 | 355 | 5 | Eficiência ótima e queda de pressão |
| 0.28 | 170 | 310 | 6 | Propósito geral não totalmente limpo |
| 0.28 | 145 | 265 | 8 | Separadores de óleo e gás, por exemplo, de carga pesada |
| 0.28 | 110 | 200 | 10 | Lixeira impureza |
| 0.28 | 80 | 145 | 12 | Contaminação moderada |
O demister de malha de arame
Por um lado, permite algum espaço para a desligação natural das partículas naturais mais grosseiras.assegura que o fluxo de gás/vapor seja uniforme em toda a área do eliminador de neblina
O gás/vapor que contém gotículas passa para o desmatador da almofada de malha a uma velocidade predeterminada. It easily finds open path through the mesh but the droplets and mist impinge on the filaments of mesh where they coalesce and eventually grow to such a size to overcome surface tension of liquid and force of gravityDepois, as gotas de líquido assim formadas caem e o gás/vapor livre de névoa passa através do pad de demister.
O material que temos em estoque.
PP, PTFE, SS304, SS304L, SS316, SS316L, SS201, SS202, SS301S, SS321, Cobre, Níquel, Titânio, Duplex 2205, Duplex 2507, NS-80, liga Monel 400, vidro de fibras 904L+co-tricotado, vidro de fibras 316L+co-tricotado,Flat de algodão 316L+PP- Não.
Também podemos lidar com outros materiais, mas por favor especifique quando encomendar.
Olá. Obrigado pela sua verificação, qualquer pergunta, por favor, avise-me diretamente, vou dar-lhe sugestões profissionais, sua consulta rápida será muito apreciada.
![]()
![]()