Luogo di origine: | Anping, Cina |
---|---|
Marca: | Yuanqiao |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | YQ-140 |
Quantità di ordine minimo: | 1pc |
Prezzo: | Negociation |
Imballaggi particolari: | Scatole di legno o pallet |
Tempi di consegna: | 5-10 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi al mese |
Nome del prodotto: | Mesh Pad Demister | Materiale: | SS304 |
---|---|---|---|
Spessore: | 100mm, 150mm, o secondo ordine | Forma: | Ciambella, cerchio |
Sezioni: | 6/8, o secondo ordine | Applicazione: | Scrubber |
Griglie: | barra piana di 25*3mm | Forma & dimensione: | Φ1700-Φ630 Φ2200-Φ 820 |
Nome della fabbrica: | Yuanqiao | Applicazione: | Filtro |
Evidenziare: | Eliminatore di nebbia per scrubber OEM ODM,Eliminatore di nebbia a maglia di rame circolare,Eliminatore di nebbia a mesh pad per scrubber |
Le specifiche del demister di maglia di filo in questa scheda:
Articolo | Valore | Unità |
Materiale | SS316L | / |
Forma e dimensione | Φ1700-Φ630 Φ2200-Φ820 |
mm |
Spessore della maglia | 150 | mm |
Altezza del demeter | 200 | mm |
Diametro del filo | 0.23 | mm |
Densità della maglia | 112 | kg/m3 |
Frazione vuota | 0.986 | / |
Zona specifica | 244 | m2/m3 |
Griglie | 25*3 barre piatte | mm |
Tipo e applicazioni del demister pad metal mesh wire
Wire Dia. - Sì. |
Densità della maglia Kg/m3 |
Superficie M2/m3 |
Indice di micronità normale | Applicazione |
0.15 | 195 | 650 | 3 | Efficienza molto elevata nel servizio pulito |
0.15 | 145 | 480 | 4 | Rimozione di goccioline fini in servizio pulito |
0.15 | 112 | 375 | 5 | Scopo generale nel servizio di pulizia |
0.28 | 195 | 355 | 5 | Efficienza ottimale e calo di pressione |
0.28 | 170 | 310 | 6 | Non completamente pulita |
0.28 | 145 | 265 | 8 | Dispositivi per la produzione di energia elettrica |
0.28 | 110 | 200 | 10 | Inquinamento leggero |
0.28 | 80 | 145 | 12 | Inquinamento moderato |
Il demister della rete di filo
da un lato permette un po' di spazio per il disimpegno naturale delle particelle naturali più grossolane.garantisce che il flusso di gas/vapore sia uniforme su tutta l'area dell'eliminatore di nebbia
Il gas/vapore contenente goccioline passa nel demister a una velocità predeterminata. It easily finds open path through the mesh but the droplets and mist impinge on the filaments of mesh where they coalesce and eventually grow to such a size to overcome surface tension of liquid and force of gravityPoi le goccioline di liquido così formate cadono e il gas/vapore libero di nebbia passa attraverso il pad di demister a maglia.
Il materiale che abbiamo in magazzino.
PP, PTFE, SS304, SS304L, SS316, SS316L, SS201, SS202, SS301S, SS321, rame, nichel, titanio, doppia 2205, doppia 2507, NS-80, lega Monel 400, vetro in fibra 904L+, vetro in fibra 316L+,Fabbricazione a partire da prodotti della voce 3002- Sì, signore.
Inoltre possiamo gestire altri materiali, ma si prega di specificare al momento dell'ordine.
Salve. Grazie per il vostro tipo di controllo, qualsiasi domanda, pls fammi sapere direttamente, ti darò un suggerimento professionale, la vostra richiesta veloce sarà molto apprezzata.