Nama produk: | Pengepakan Acak Logam | Bahan: | Baja Tahan Karat 304, 316L, dll. |
---|---|---|---|
Nomor model: | Metal Intalox Saddle | Bentuk: | Cincin Raschig |
Ukuran: | 16# 25# 40# 50# 70# | Aplikasi: | Penyerapan, penggosokan, pengupasan |
Jenis: | Tempat tidur katalis | Kata kunci: | Cincin ruam logam |
Menyoroti: | Metal Random Packing ring raschig,Metal Random Packing 25 × 25 × 0,4 mm |
Nama produk: | Kolom distilasi 316 Metal Random Packing Pall Ring 25 × 25 × 0,4 mm | Ukuran: | 1 In / 25 mm |
---|---|---|---|
Ketebalan dinding: | 0.4 mm | Bahan: | SS304 |
Aplikasi: | Pengemasan Menara Destilasi | Jaminan: | Layanan Online Seumur Hidup |
Cahaya tinggi: |
Pengemasan acak kolom destilasi logam,316 Metal Random Packing Pall Ring,25 × 25 × 0,4 mm Metal Pall Ring |
Pall ring packing memiliki keuntungan kapasitas besar, resistensi kecil, efisiensi pemisahan yang tinggi dan fleksibilitas operasi yang besar.Kapasitas pengolahan dapat lebih dari 50% lebih besar dari ring raschigTinggi menara juga dapat dikurangi, dan penggunaan ring pall dapat menghemat volume pengemasan 20% - 40% dibandingkan dengan ring raschig.
Ukuran Dia.*Tinggi (mm) |
Ketebalan mm |
Paket No. (m3) |
Kapadatan Paket (kg/m)3) |
Luas spesifik (m)2/m3) |
Volume kosong % |
Faktor kemasan kering |
16*16 | 0.3 | 214000 | 396 | 362 | 94.9 | 423 |
25*25 | 0.4 | 51940 | 393 | 219 | 95.0 | 255 |
38*38 | 0.6 | 15180 | 318 | 146 | 95.9 | 165 |
50 x 50 | 0.8 | 6500 | 314 | 109 | 96.0 | 124 |
76*76 | 1.2 | 1830 | 308 | 71 | 96.1 | 80 |
Hualai pall ring tersedia dalam beberapa ukuran seperti yang ditunjukkan pada lembar desain kami untuk memenuhi sebagian besar aplikasi komersial.Ini pada dasarnya pertimbangan desain dalam menentukan ukuran kemasan berdasarkan kapasitas dan efisiensi persyaratanNamun, ukuran kemasan nominal yang ditentukan tidak boleh lebih besar dari 1/10 diameter kolom.
4. Fitur Metal Pall Ring:
Mudah basah
Ketahanan tinggi terhadap kotoran
Tahan suhu tinggi
Aplikasi suhu tinggi
Kekuatan mekanik yang kuat, kemungkinan pecahnya lebih kecil
Distribusi cairan/gas yang baik dan efisiensi transfer massa yang tinggi