Ürün Adı: | Metal Rastgele Paketleme | Malzeme: | Paslanmaz Çelik 304, 316L, vb. |
---|---|---|---|
Model numarası: | Metal Intalox Eyerler | Şekli: | Raschig Yüzük |
Boyut: | 16# 25# 40# 50# 70# | Uygulama: | Emilim, fırçalama, sıyırma |
Türü: | Katalizör yatakları | Anahtar kelime: | Metal döküntü halkası |
Vurgulamak: | Metal Raschig halkaları,Metal Rastgele Paketleme 25×25×0.4mm,25×25×0.4 mm paslanmaz çelik Raschig halkaları |
Ürün Adı: | Destilasyon sütunu 316 Metal Rastgele Paketleme Pall Halkası 25 × 25 × 0,4 mm | Boyut: | 1 in / 25 mm |
---|---|---|---|
Duvar kalınlığı: | 0.4 mm | Malzeme: | SS304 |
Uygulama: | Distillasiyon Kulesi Paketleme | Garanti: | Hayat boyu çevrimiçi hizmet |
Yüksek Işık: |
Destilasyon sütunu metal rastgele ambalajlama,316 Metal Rastgele Paketleme Pall Halkası,25 × 25 × 0,4 mm Metal Pall Halkası |
Pall halka ambalajı, büyük kapasite, küçük direnç, yüksek ayırma verimliliği ve büyük çalışma esnekliği avantajlarına sahiptir.Düzeltme kapasitesi, raschig halkalarından %50'den fazla olabilir.Kule yüksekliği de azaltabilir ve pall halka kullanımı, raschig halka ile karşılaştırıldığında paketleme hacminin% 20-40'ını tasarruf edebilir.
Boyut Çapraz*Yükseklik (mm) |
Kalınlığı mm |
Paket numarası. (m3) |
Paket yoğunluğu (kg/m)3) |
Özel Alan (m)2/m3) |
Boşluk Hacmesi % |
Kuru ambalaj faktörü |
16*16 | 0.3 | 214000 | 396 | 362 | 94.9 | 423 |
25*25 | 0.4 | 51940 | 393 | 219 | 95.0 | 255 |
38*38 | 0.6 | 15180 | 318 | 146 | 95.9 | 165 |
50*50 | 0.8 | 6500 | 314 | 109 | 96.0 | 124 |
76*76 | 1.2 | 1830 | 308 | 71 | 96.1 | 80 |
Hualai pall halkaları, çoğu ticari uygulamaya uygun olarak tasarım sayfalarımızda belirtildiği gibi çeşitli boyutlarda mevcuttur.Kapasite ve verimlilik gereksinimlerine dayanan bir ambalaj boyutunun belirlenmesinde esasen bir tasarım düşüncesi.Belirtilen nominal ambalaj boyutu, sütun çapının 1/10'undan fazla olmamalıdır.
4Metal Pall Ring Özellikleri:
Kolay ıslanabilir
Kirlenmeye karşı yüksek direnç
Yüksek sıcaklığa dayanıklı
Yüksek sıcaklık uygulamaları
Mekanik olarak sağlam, kırılma olasılığı daha düşük
İyi sıvı/gaz dağılımı ve yüksek kütle transferi verimliliği