Luogo di origine: | Anping, Cina |
---|---|
Marca: | Yuanqiao |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | YQ-128 |
Quantità di ordine minimo: | 1pc |
Prezzo: | Negociation |
Imballaggi particolari: | pallet o scatole di legno |
Tempi di consegna: | 5-10 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi al mese |
Nome del prodotto: | Rete metallica antiappannante | Materiale: | SS304 |
---|---|---|---|
Forma: | Ciambella, cerchio | Spessore: | 100mm, 150mm, 200mm, o come richiesto |
Sezioni: | 6/8, o secondo le vostre esigenze | Applicazione: | Filtro a maglia per gas liquido |
Griglie: | barra piana di 25*3mm | Forma & dimensione: | Φ1700-Φ630 Φ2200-Φ 820 |
Consegna: | 5-8 giorni lavorativi | Componenti fondamentali: | Motore, cuscinetto, cambio, recipiente a pressione |
Certificazione: | ISO 9001-2015 | Nome della fabbrica: | Yuanqiao |
Evidenziare: | 2205 Matrice a maglia,PP Demister Pad 144 kg/m3,Pad Demister 4718 |
SS 304 316 316L 2205 rete di filo dimister pad nebbia 4718-100 mm con 144 kg/M3
Acciaioreticolare- Non lo so.pGli annunci possono essere fabbricati in tutte le dimensioni e forme richieste e possono essere installati in recipienti di processo nuovi o esistenti.
Quando il vapore e le goccioline di liquido trasportate passano attraverso un filo M- Che cosa? DEliminatore di nebbia di emissione, il vapore si muove liberamente attraverso il pad di maglia ma le goccioline di liquido, a causa della loro maggiore inerzia,non possono fare le necessarie curve taglienti e di conseguenza vengono messi a contatto con le superfici del filo e brevemente tenuti lìMan mano che più goccioline entrano nel pad e si accumulano sui fili, crescono di dimensioni, scendono lungo il filo fino alla superficie inferiore del separatore di maglie e cadono dall'unità.Il vapore aereo è ora libero dal liquido trasportato..
Materiale di demister di maglia di filo | ||
Q235-A | Q235-A | GB343 |
20 | 20 | GB3206 |
0Cr19Ni9 | 304 | GB4240 |
00Cr19Ni11 | 304L | |
0Cr17Ni12Mo2 | 316 | |
0Cr17Ni14Mo2 | 316L | |
0Cr19Ni10Ti | 321 | |
0Cr19Ni13Mo3 | 317 | |
0Cr25Ni20 | 310 | |
1Cr25Ni20Si2 | 310S | |
00Cr20Ni25Mo4.5Cu ((N08904) | 904L | |
0Cr23Ni13 | 309S | |
NS-80 ((1Cr18Ni11Si4AlTi) | ||
RS-2 | ||
Altre sostanze chimiche | GB3110 | |
Qsn | GB3128 | |
N4N6N7N8 | GB3120 | |
TA2TA3TC3TC4 | GB3623 | |
PVC | ||
PE | ||
/ | PP | |
(F4) | PTFE | |
(F46) | PE | |
PFAETFEPVCF ecc. | ||
(20) | Leghe di Hastelloy | |
Inconello | ||
() | Monel | |
(F46) | PE | |
di materie tessili | S. S. & Fiberglas. |
Grazie per la lettura, spero che la mia introduzione possa chiarirvi, qualsiasi domanda, fatemi sapere liberamente, vi darò un preventivo il prima possibile.