| Lugar de origem: | Anping, China |
|---|---|
| Marca: | Yuanqiao |
| Certificação: | ISO9001 |
| Número do modelo: | YQ-128 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1pc |
| Preço: | Negociation |
| Detalhes da embalagem: | paletes ou caixas de madeira |
| Tempo de entrega: | 5-10 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 1000 pcs por mês |
| Nome do produto: | Desembaçador de malha de arame | Materiais: | SS304 |
|---|---|---|---|
| Forma: | Filhós, círculo | Espessura: | 100mm, 150mm, 200mm, ou conforme o seu requisito |
| Seções: | 6/8, ou De acordo com o seu requerido | Aplicação: | Filtro de malha de gás líquido |
| Grades: | barra lisa de 25*3mm | Forma & tamanho: | Φ1700-Φ630 Φ2200-Φ 820 |
| Entrega: | 5-8 dias de trabalho | Componentes essenciais: | Motor, Rolamento, caixa de engrenagens, recipiente de pressão |
| Certificação: | ISO 9001-2015 | Nome da fábrica: | Yuanqiao |
| Destacar: | 2205 Pad Demister de malha de malha,PP Demister Pad 144 kg/m3,Pad 4718 do Demister |
||
SS 304 316 316L 2205 rede de arame de borbulha 4718-100 mm com 144 kg/M3
FiomalhadesmentidopOs anúncios podem ser fabricados em qualquer tamanho e forma exigidos e podem ser instalados em recipientes de processo novos ou existentes.
Quando o vapor e as gotas de líquido atraídos passam através de um fio M- Não. Demite eliminador de neblina, o vapor se move livremente através da almofada de malha, mas as gotas de líquido, devido à sua maior inércia,Não podem fazer as curvas nítidas necessárias e, como resultado, são lançados em contacto com as superfícies do fio e brevemente mantidos láÀ medida que mais gotículas entram na almofada e se acumulam nos fios, elas crescem em tamanho, correm pelo fio até a superfície inferior do separador de malha e caem da unidade.O vapor aéreo está agora livre do líquido arrastado.
| Materiais de borbulha de malha de arame | ||
| Q235-A | Q235-A | GB343 |
| 20 | 20 | GB3206 |
| 0Cr19Ni9 | 304 | GB4240 |
| 00Cr19Ni11 | 304L | |
| 0Cr17Ni12Mo2 | 316 | |
| 0Cr17Ni14Mo2 | 316L | |
| 0Cr19Ni10Ti | 321 | |
| 0Cr19Ni13Mo3 | 317 | |
| 0Cr25Ni20 | 310 | |
| 1Cr25Ni20Si2 | 310S | |
| 00Cr20Ni25Mo4.5Cu ((N08904) | 904L | |
| 0Cr23Ni13 | 309S | |
| NS-80 ((1Cr18Ni11Si4AlTi) | ||
| RS-2 | ||
| H68H65H62 | GB3110 | |
| Qsn | GB3128 | |
| N4N6N7N8 | GB3120 | |
| TA2TA3TC3TC4 | GB3623 | |
| PVC | ||
| PE | ||
| / | PP | |
| (F4) | PTFE | |
| (F46) | PE | |
| PFAETFEPVCF, etc. | ||
| (20) | Ligação de Hastelloy | |
| Inconel | ||
| () | Monel | |
| (F46) | PE | |
| de algodão | S. S. & Fiberglas. | |
Obrigado pela leitura, espero que a minha introdução possa esclarecer qualquer dúvida, apenas me diga livremente, eu lhe darei uma cotação o mais rápido possível.
![]()
![]()