Nome do produto: | Eliminador de névoa de aço inoxidável | Materiais: | Aço inoxidável |
---|---|---|---|
Duração: | 18 polegadas 20 polegadas 24 polegadas 32 polegadas | largura: | 18 polegadas 20 polegadas 24 polegadas 32 polegadas |
Tamanho do furo: | Irregular | Diâmetro de fio: | 0.23mm 0,25mm 0,27mm |
Forma do buraco: | Irregular | Tamanho da almofada de filtro do desmontador: | 18'*18' ;24'*24' ;12'*24' |
Aplicação: | Filtro de névoa e gordura | Tipo: | Feito malha |
Destacar: | Limpador de rede de arame de vapor limpo e seco,Demister de malha de fios de tricô de titânio,HP HR Wire Mesh Demister |
Descrição
Nome do produto: | Eliminador de névoa | Amostra: | Avaliável |
---|---|---|---|
Diâmetro do fio: | 0.23mm, 0.25mm, 0.28mm. | Altura: | 150 mm 200 mm |
Espessura da almofada: | 100 mm 150 mm | Densidade de almofada: | 128 Kg/M3,144 Kg/M3, 191 kg/M3 |
Forma: | Redondo, anel, retangular | Características: | Resistência à corrosão |
Luz alta: |
Eliminador de neblina de óleo,Pad de malha de arame |
Eliminatores de neblina de óleo Vapor seco limpo HP HR Titânio malha de arame tricotado Tipo
O que é Yuanqiao?Telas de arameEliminador de Neblina?
O Eliminador de Neblina é fabricado em forma de almofada a partir de laços simétricos entrelaçados de fios de metal de malha ou de monofilamentos de plástico.podem ser instalados em qualquer recipiente de processo existente ou novo para proporcionar eficiências de separação de até 99% para partículas de até cinco mícrons a quedas de pressão na vizinhança de 25 mm WC.O Eliminador de Neblina Valor é um dispositivo estático e em linha que, na maioria dos casos, pode ser instalado no evaporador, na máquina de limpeza, no recipiente sob pressão, etc., sem um invólucro especial.Praticamente não é necessária manutenção exceto para limpeza quando utilizada em serviços de impureza.
Especificações do eliminador de nevoeiro | |||
REDES DE FARRO |
Tipo |
Área de superfície específica m2/m3 |
Fração vazia % |
SP | 529.6 | 97.88 | |
HP | 403.5 | 98.39 | |
DP | 625.5 | 97.65 | |
RH | 291.6 | 98.32 |