Lugar de origem: | Anping, China |
---|---|
Marca: | Yuanqiao |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | YQ-150 |
Quantidade de ordem mínima: | 1pc |
Preço: | Negociation |
Detalhes da embalagem: | Caixas de madeira ou pálete |
Tempo de entrega: | 5-10 dias |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 1000 pcs por mês |
Nome do produto: | Mesh Pad Demister | Materiais: | SS304 |
---|---|---|---|
Espessura: | 100mm, 150mm, ou conforme a ordem | Forma: | Filhós, círculo |
Seções: | 6/8, ou conforme a ordem | Aplicação: | purificador |
Grades: | barra lisa de 25*3mm | Forma & tamanho: | Φ1700-Φ630 Φ2200-Φ 820 |
Nome da fábrica: | Yuanqiao | Aplicação: | Filtro |
Destacar: | Pad Demister de eliminação de nevoeiro em PTFE,Aço inoxidável 316L Grades Demister Pad,Eliminador de névoa de aço inoxidável 316L |
PTFE demister mesh aço inoxidável 316L grades separador de líquidos de gás
Características do demister de PTFE:
As propriedades mecânicas do politetrafluoroetileno são relativamente macias.
Eficiência do demister de PTFE:
Quando devidamente concebidas, as almofadas de demister podem dar uma eficiência de até 99,9% com uma queda mínima de pressão.Normalmente, as almofadas de remoção podem remover gotículas de até 5 microns e menos, com um volume livre de até 99% e uma superfície de até 1940 m2/m3Devido ao elevado valor do volume livre, a queda de pressão através da almofada de demister é suficientemente baixa na maioria das aplicações.
Tabela de consulta de Demister se for necessário Sugestões de cálculo e serviço
Por favor, indique a sua aplicação de eliminação de neblina. | |||||
Dados de exploração | |||||
Gás | Fluxo máximo de gás por volume (condições de funcionamento) | M3/h | |||
Densidade de gás (condições de funcionamento) | Kg/m3 | ||||
Pressão de funcionamento | Bar (a) | ||||
Temperatura de funcionamento | °C | ||||
Líquido | Teor líquido | Kg/h | |||
Densidade do líquido | Kg/m3 | ||||
Viscosidade dinâmica do líquido | mPa | ||||
Dados geométricos | |||||
Direção do fluxo | Horizontal | ̈ | |||
Vertical | ̈ | ||||
Instalado em | Coluna | ̈ | |||
Tubos | ̈ | ||||
Diâmetro ou dimensões da coluna | mm | ||||
Abertura para instalação | Furo de escoamento | ̈ DN | |||
Flanca do recipiente | ̈ Tamanho | ||||
Requisitos | |||||
Tipo de eliminador de neblina | Destilador de malha de arame | ||||
Materiais | |||||
Eficiência da separação | % | ||||
Max. queda de pressão | |||||
Outros |
Por favor, preste atenção à Unidade ao consultar esta ficha.