| Nome do produto: | Almofada do desembaçador | Materiais: | de aço inoxidável (AISI201,202,301,302,3041,304L, 321/316L) |
|---|---|---|---|
| Forma: | Filhós, círculo | Espessura: | 100mm, 150mm, ou conforme a ordem |
| Seções: | 6/8, ou conforme a ordem | Aplicação: | Fabricação, Máquinas, Indústria química |
| Grades: | barra lisa de 25*3mm | Forma & tamanho: | Φ1700-Φ630 Φ2200-Φ 820 |
| Tipo: | Elementos de filtro | Componentes essenciais: | Motor, Rolamento, caixa de engrenagens, recipiente de pressão |
| Destacar: | Eliminador de nevoeiro de embalagem de furos de PTFE,Eliminador de nevoeiro do Vane Pack Demister,Destilador de panelas de politetrafluoroetileno |
||
| Nome do produto: | PTFE Demister Pad | Materiais: | PTFE |
|---|---|---|---|
| Diâmetro: | Φ1880-Φ500 mm | Forma: | Doces |
| Secções: | 10Ou por ordem. | Espessura: | 100 mm, 150 mm, ou conforme pedido |
| Características: | Anticorrosivo | Embalagem: | Caixa de madeira |
| Luz alta: |
Pad de desinfetante de politetrafluoroetileno,Eliminador de neblina de pacotes de pás ptfe,Eliminador de neblina de palete de pás resistente à corrosão |
||
Especificações do Demister de malha de fios neste caso
| Ponto | Valor | Unidade |
| Materiais | PTFE+316L | / |
| Forma e tamanho | Φ1880-Φ500 | mm |
| Espessura da malha | 150 | mm |
| Altura do Demsiter | 200 | mm |
| Diâmetro do fio | 0.3 | mm |
| Densidade da malha | 280 | kg/m3 |
| Fração vazia | 0.873 | / |
| Área específica | 1700 | m2/m3 |
| Grades | 25*3 barras planas | mm |
Aplicaçõesde pastilha de demister
![]()