Lugar de origen: | Anping, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Yuanqiao |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | YQ-210 |
Cantidad de orden mínima: | 1pc |
Precio: | Negociation |
Detalles de empaquetado: | Cajas de madera |
Tiempo de entrega: | 5-10 días |
Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Capacidad de la fuente: | 1000 piezas al mes |
Nombre del producto: | Cojín del separador de partículas | El material: | Acero inoxidable (AISI201,202,301,302,3041(por ejemplo, 304L, 321/316L) |
---|---|---|---|
Forma de las piezas: | Buñuelo, círculo | El grosor: | 100m m, 150m m, o según orden |
Secciones: | 6/8, o según orden | Aplicación: | Fabricación, Talleres de reparación de maquinaria, industria química |
Rejillas: | barra plana de 25*3m m | Forma y tamaño: | Φ1700-Φ630 Φ2200-Φ 820 |
El tipo: | Elementos filtrantes | Componentes básicos: | Motor, rodamiento, caja de engranajes, recipiente a presión |
Resaltar: | El material utilizado para la fabricación de las placas de tejido de tejido de tejido de tejido,Diámetro 500 mm Tejido Demister,Diámetro de la almohadilla Demister de 500 mm |
Diámetro de tejido de punto de 500 mm Eliminador de niebla de demister Ss304
Nombre del producto: | - ¿ Qué pasa? | El espesor: | 100 mm, 125 mm, 150 mm. ¿Qué quieres decir con eso? |
---|---|---|---|
Límites de tamaño: | 50 mm - 800 mm | Tipo de la pieza: | Tipo redondo |
Construcción: | Enroscamiento de malla para rodar + rejillas | El material: | Las demás: |
Alturas: | 150 mm | Embalaje: | En cartón de madera |
La luz alta: |
Eliminador de niebla de despeje de 500 mm de diámetro,Disminución de la niebla de la niebla de la niebla ss304,Dispositivo de eliminación de niebla de punto |
Especificaciones En este caso, la almohadilla de demister:
Punto de trabajo | Valor | Unidad |
El material | Las demás: | / |
Forma y tamaño | Φ500 | En el caso de los |
espesor de la malla | 100 | En el caso de los |
Alturas de los desmontadores | 150 | En el caso de los |
Diámetro del alambre | 0.23 | En el caso de los |
Densidad de malla | 144 | peso en kg/m3 |
Fracción vacía | 0.982 | / |
Área específica | 316 | - ¿ Qué?2/m3 |
Las redes | 25*3 barra plana | En el caso de los |