| 製品名: | デミスターのパッド | 材料: | ステンレス鋼 (AISI201,202,301,302,3041304L,321/316L) |
|---|---|---|---|
| 形状: | ドーナツ、円 | 厚さ: | 100mm、順序によって150mm、または |
| セクション: | 順序によって6/8、または | 適用する: | 製造工場,機械修理工房,化学工業 |
| 格子: | 25*3mmのフラット バー | 形及びサイズ: | Φ1700-Φ630 Φ2200-Φ 820 |
| タイプ: | 濾材 | 基本構成要素: | エンジン,ベアリング,ギアボックス,圧力容器 |
| ハイライト: | ニットメッシュ デミスターパッド SS304,直径 500mm ニットメッシュ デミスター,直径 500mm デミスターパッド |
||
編み物直径 500mm デミスター霧消化器 Ss304
| 商品名: | デミスター・パッド | 厚さ: | 100mm,125mm,150mm |
|---|---|---|---|
| サイズ制限: | 50mmから800mm | 形状: | 丸いタイプ |
| 建設: | ローリング・メッシュ+グリッド | 材料: | SS304 |
| 高さ: | 150mm | 梱包: | 木製の紙箱 |
| ハイライト: |
直径500mmの霧除去機,デミスター・ミスト・エリミータ ss304,編み物で 霧を消す |
||
仕様 このケースではデミスターパッド:
| ポイント | 価値 | ユニット |
| 材料 | SS304A | / |
| 形とサイズ | Φ500 | mm |
| メッシュの厚さ | 100 | mm |
| デムシター高さ | 150 | mm |
| 線直径 | 0.23 | mm |
| メッシュ密度 | 144 | kg/m3 |
| 空の分数 | 0.982 | / |
| 特定地域 | 316 | m2/m3 |
| 格子 | 25*3 フラットバー | mm |