| Tên sản phẩm: | miếng đệm | Vật liệu: | Thép không gỉ (AISI201,202,301,302,3041,304L, 321/316L) |
|---|---|---|---|
| Hình dạng: | Bánh Rán, Hình Tròn | độ dày: | 100mm, 150mm hoặc theo đơn đặt hàng |
| phần: | 6/8, hoặc theo đơn đặt hàng | Ứng dụng: | Nhà máy sản xuất, Cửa hàng sửa chữa máy móc, công nghiệp hóa chất |
| lưới: | thanh phẳng 25*3mm | Hình dạng & Kích thước: | Φ1700-Φ630 Φ2200-Φ820 |
| Loại: | Phần tử bộ lọc | Thành phần cốt lõi: | Động cơ, ổ trục, hộp số, bình chịu áp lực |
| Làm nổi bật: | PTFE Vane Pack Fog Eliminator,Máy loại bỏ sương mù Vane Pack,Démister bao gồm poly (poly) tetrafluoroethylene |
||
| Tên sản phẩm: | PTFE Demister Pad | Vật liệu: | PTFE |
|---|---|---|---|
| Chiều kính: | Φ1880-Φ500mm | Hình dạng: | Món bánh rán |
| Các phần: | 10Hoặc theo yêu cầu | Độ dày: | 100mm, 150mm, hoặc theo yêu cầu |
| Tính năng: | Chống ăn mòn | Bao bì: | Vỏ gỗ |
| Ánh sáng cao: |
Polytetrafluoroethylene demister pad,Máy loại bỏ sương mù với bao vải ptfe,Máy loại bỏ sương mù bạt chống ăn mòn |
||
Wire Mesh Demister Thông số kỹ thuật trong trường hợp này
| Điểm | Giá trị | Đơn vị |
| Vật liệu | PTFE+316L | / |
| Hình dạng & Kích thước | Φ1880-Φ500 | mm |
| Độ dày lưới | 150 | mm |
| Độ cao của Demsiter | 200 | mm |
| Chiều kính dây | 0.3 | mm |
| Mật độ lưới | 280 | kg/m3 |
| Phần trống | 0.873 | / |
| Khu vực cụ thể | 1700 | m2/m3 |
| Mạng lưới | 25*3 thanh phẳng | mm |
Ứng dụngcủa đệm demister
![]()