Ονομασία προϊόντος: | Πλεκτό ανοξείδωτο πλέγμα καλωδίων | Υλικό: | Ανοξείδωτο, χαλκός, ορείχαλκος |
---|---|---|---|
Διάρκεια: | 30-200mm | πλάτος: | 40-600 mm |
Μέγεθος τρυπών: | 4mm*3mm,5mm*6mm, 2mm*4mm,4mm*5mm κλπ. | Αριθμοί καλωδίων: | 1, 2, 3, 4 καλώδια |
Σχήμα τρύπας: | Ανώμαλος | Επεξεργασία: | Συγκόλληση, Κοπή |
Εφαρμογή: | Φίλτρο | Τύπος: | Υφαμένος |
Επισημαίνω: | Επενδύσεις σε ηλεκτρικό ρεύμα,υλικό απομάκρυνσης ομίχλης από συρματόπλεγμα,Εξαλείφτης ομίχλης Demister σχοινί σχοινί |
Υλικό: | ΣΥ304 | Κανονισμός: | GB, ASTM, JIS, BS EN, κλπ. |
---|---|---|---|
Διάμετρο: | 100 mm - 1060 mm | Θεραπεία: | Κουρούγκα |
Εφαρμογή: | Κάνουμε αποτυχίες. | Στυλ υφαντικής: | Τραγουδήστε Πλέξιμο |
Υψηλό Φως: |
Δακτυλίδια πλεκτά από ανοξείδωτο χάλυβα,Πίνακα αποθήκευσης |
Υλικό απομακρύνσεως ομίχλης AISI304 Crimped Knitted Wire Mesh Roll
Παρασκευάζουμεαπό πλεκτό σύρμαΣυνήθως το πλάτος του σύρματος για την κατασκευή των σκελετών είναι μεταξύ 100 mm και 600 mm.Στην πραγματικότητα μπορούμε να προμηθεύσουμε εύρος πλάτους πλέγματος από 30mm έως 1060mm.
Χρησιμοποιήσεις πλέγματος από σύρμα πλέξης:
Το πλεκτό σύρμα είναι η πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται για την κατασκευή συρματόσχοινων, αλλά χρησιμοποιείται σε πολλές εφαρμογές σε πολλούς τομείς της βιομηχανίας για την παραγωγή:
- θερμομόνωση
- φίλτρα με πλαίσιο επεξεργασίας αέρα
- πλήρεις μεταλλικοί αντιδονητικοί αποσβεστήρες
- καθαρισμός μηχανικών εξαρτημάτων
- στοιχεία αρχιτεκτονικής και σχεδιασμού
- στοιχεία κατά της εισβολής και του βανδαλισμού
- στοιχεία για κατοικίες, αλιεία και κηπουρική
- εξαρτήματα αυτοκινήτων όπως φίλτρα, αντιδονήσεις, δαχτυλίδια διαχωρισμού, σιγαστήρες κλπ.
Η κατανόησή μου για το δελτίο δεδομένων στο HG/T 21618-1998 Wire Mesh Demister.
Τύπος | Τράβηγμα (μμ) |
Σφιχτότητα (kg/m3) |
Ειδική περιοχή (m2/m3) |
Άδειο κλάσμα | Ειδικότητα | |
SP | Πλακά σύρματα | 0.1*0.4 | 168 | 529.6 | 0.9788 | Απόδοση μεταξύ DP & HR |
στρογγυλό σύρμα | 0.23 | 368 | ||||
ΔΠ | Πλακά σύρματα | 0.1*0.3 | 186 | 625.5 | 0.9765 | Υψηλή απόδοση, υψηλή πτώση πίεσης |
στρογγυλό σύρμα | 0.19 | 493.8 | ||||
Υ.Α. | Πλακά σύρματα | 0.1*0.4 | 134 | 422.4 | 0.9831 | Χαμηλή πτώση πίεσης |
στρογγυλό σύρμα | 0.23 | 293.9 | ||||
HP | στρογγυλό σύρμα | 0.16 (0.08-0.22) |
128 | 403.5 | 0.9839 | Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξάλειψη ή την επιβράδυνση των δυσμενών συνεπειών των δονήσεων. |
Τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν φύλλο βασίζονται όλα σε υλικό 304.