Nome do produto: | Rede de arame feita malha de aço inoxidável | Materiais: | De aço inoxidável, de cobre, de bronze |
---|---|---|---|
Duração: | 30-200mm | largura: | 40-600 mm |
Tamanho do furo: | 4mm*3mm,5mm*6mm, 2mm*4mm,4mm*5mm, etc. | Números do fio: | 1, 2, 3, 4 fios |
Forma do buraco: | Irregular | Processamento: | Soldagem, Corte |
Aplicação: | Filtro | Tipo: | Tecido |
Destacar: | AISI304 malha de arame farpado,Material de eliminação de névoa de malha de arame farpado,Demister Mist Eliminator malha de arame condensado |
Materiais: | SS304 | Padrão: | GB, ASTM, JIS, BS EN, etc. |
---|---|---|---|
Largura: | 100 mm - 1060 mm | Tratamento: | A corrugada |
Aplicação: | A criação de demistros | Estilo de tecelagem | Fazer tricô de arame |
Luz alta: |
de aço inoxidável, de malha de fios de malha,Pad de desmatamento |
AISI304 Material de eliminação de neblina de malha de arame farpado
Nós produzimosde malha de fios de malhaA partir de um material diferente, o diâmetro do fio e a largura da malha, tanto a malha de fio plano como a malha de fio enrolada.Na verdade, podemos fornecer largura de malha variam de 30mm para 1060mm.
Aplicações de malhas de arame de malha:
A malha de arame tricotada é a matéria-prima utilizada para fazer demisters de malha de arame, mas é usada em muitas aplicações em muitos setores da indústria para produzir:
- isolantes térmicos
- filtros emoldurados para tratamento de ar
- amortecedores de vibração metálicos completos
- limpeza de componentes mecânicos
- componentes de arquitetura e design
- elementos anti-intrusão e anti-vandalismo
- elementos para habitação, pesca e jardinagem
- componentes automotivos como filtros, antivibrações, separadores, silenciadores, etc.
O meu entendimento sobre a folha de dados em HG/T 21618-1998 Wire Mesh Demister.
Tipo | Fio (mm) |
Densidade (kg/m3) |
Área específica (m2/m3) |
Fração vazia | Características | |
SP | Arame plano | 0.1*0.4 | 168 | 529.6 | 0.9788 | Desempenho entre DP e RH |
fios redondos | 0.23 | 368 | ||||
DP | Arame plano | 0.1*0.3 | 186 | 625.5 | 0.9765 | Alta eficiência, alta queda de pressão |
fios redondos | 0.19 | 493.8 | ||||
RH | Arame plano | 0.1*0.4 | 134 | 422.4 | 0.9831 | Baixa queda de pressão |
fios redondos | 0.23 | 293.9 | ||||
HP | fios redondos | 0.16 (0,08-0,22) |
128 | 403.5 | 0.9839 | Pode ser utilizado para eliminar ou retardar as consequências adversas das vibrações. |
Os dados nesta ficha baseiam-se todos no material 304.