Nama produk: | Jaring Kawat Baja Tahan Karat Rajutan | Bahan: | Stainless Steel, tembaga, kuningan |
---|---|---|---|
Panjang: | 30-200mm | Lebar: | 40-600mm |
Ukuran Lubang: | 4mm*3mm,5mm*6mm, 2mm*4mm,4mm*5mm dll | nomor kabel: | 1, 2, 3, 4 kabel |
Bentuk lubang: | Tidak teratur | Pengolahan: | Pengelasan, Pemotongan |
Aplikasi: | Saring | Jenis: | anyaman |
Menyoroti: | AISI304 mesh kawat tenunan berkerut,Bahan penghilang kabut dari kawat bolong yang tergores,Demister Mist Eliminator kawat kawat berkerut |
Bahan: | SS304 | Standar: | GB, ASTM, JIS, BS EN, dll. |
---|---|---|---|
Lebar: | 100mm - 1060mm | Pengobatan: | Pengeboran |
Aplikasi: | Membuat Demisters | Gaya tenun: | Sing Wire Menenun |
Cahaya tinggi: |
Rantai kawat rajutan stainless steel,DEMISTER pad |
AISI304 Crimped Knitted Wire Mesh Roll Demister Mist Eliminator Material
Kami memproduksiKawat beningdengan bahan yang berbeda, diameter kawat dan lebar jaring, baik jaring kawat datar maupun jaring kawat berkerut.Bahkan kita dapat memasok rentang lebar mesh dari 30mm untuk 1060mm.
Aplikasi dari jaring kawat merajut:
Wire mesh rajutan adalah bahan baku yang digunakan untuk membuat demisters kawat mesh tetapi digunakan dalam banyak aplikasi di banyak sektor industri untuk menghasilkan:
- Isolator panas
- filter pembungkus pengolahan udara
- pemadam anti-getaran logam penuh
- pembersihan komponen mekanik
- komponen arsitektur dan desain
- anti intrusi dan anti vandalisme elemen
- elemen untuk perumahan, memancing dan berkebun
- komponen otomotif seperti filter, anti-getaran, cincin pemisah, silencer dll.
Pemahaman saya tentang data sheet di HG / T 21618-1998 Wire Mesh Demister.
Jenis | Kawat (mm) |
Kepadatan (kg/m3) |
Daerah Khusus (m2/m3) |
Fraksi kosong | Fitur | |
SP | Kawat datar | 0.1*0.4 | 168 | 529.6 | 0.9788 | Kinerja antara DP & HR |
kawat bulat | 0.23 | 368 | ||||
DP | Kawat datar | 0.1*0.3 | 186 | 625.5 | 0.9765 | Efisiensi tinggi, penurunan tekanan tinggi |
kawat bulat | 0.19 | 493.8 | ||||
HR | Kawat datar | 0.1*0.4 | 134 | 422.4 | 0.9831 | Penurunan tekanan rendah |
kawat bulat | 0.23 | 293.9 | ||||
HP | kawat bulat | 0.16 (0.08-0.22) |
128 | 403.5 | 0.9839 | Hal ini dapat digunakan untuk menghilangkan atau memperlambat konsekuensi negatif getaran. |
Data dalam lembar ini semua didasarkan pada bahan 304.