Nama produk: | Cincin Pall Logam | Bahan: | Baja Tahan Karat 304, 316L, dll. |
---|---|---|---|
Nomor model: | Cincin Pall | Bentuk: | Kolom berongga |
Ukuran: | 16mm 25mm 38mm 50mm 76mm | Aplikasi: | Media pengemasan menara |
Jenis: | Cincin | Kata kunci: | Cincin Pall Logam |
Menyoroti: | Metal Pall Ring 9mm 38mm,cincin pengemasan pall 9mm 38mm,Ring Pall Logam Pengemasan acak |
Deskripsi
Nama produk: | Pengemasan acak 9mm 38mm Metal Pall Ring Mudah Dibasahi | Bahan: | Baja SS304, SS316L, dll. |
---|---|---|---|
Ukuran: | 9mm 38mm | Nomor model: | HL20211012-04 |
Tipe Inch yang sama: | 1in, 2in, 3in | Ketebalan dinding: | 0.3-1mm |
OEM: | Ya, aku tahu. | Bentuk: | Cincin |
Cahaya tinggi: |
Metal Pall Ring Mudah Dibasahi,38mm Metal Pall Ring,9mm Random Packing Metal Pall Ring |
Data teknis dari cincin pelindung logam:
16mm Pall Rings | ||
Ruang Bebas (%) | 93 | |
Luas permukaan spesifik (m2/m3) 316 | ||
No. Per Unit Volume (m3) | 210,000 | |
Faktor kemasan (m-1) | 315 | |
Berat spesifik (kg/m3) 400 ¥ 535 Baja tahan karat |
||
Dimensi (mm) | 16 x 16 | |
Ketebalan (mm) | 0.3 ¢ 0.4 | |
Normal Bahan stainless steel 304, 316L |
Cincin Pall 25mm | ||
Ruang Bebas (%) | 94 | |
Luas permukaan spesifik (m2/m3) 209 | ||
No. Per Unit Volume (m3) | 49,500 | |
Faktor kemasan (m-1) | 176 | |
Berat spesifik (kg/m3) 322 644 Baja tahan karat |
||
Dimensi (mm) | 25 x 25 | |
Ketebalan (mm) | 0.4 ¢ 0.8 |
38mm Pall Rings | ||
Ruang Bebas (%) | 95 | |
Luas permukaan spesifik (m2/m3) 122 | ||
No. Per Unit Volume (m3) | 13,450 | |
Faktor kemasan (m-1) | 107 | |
Berat spesifik (kg/m3) 200 ¥ 400 Baja tahan karat |
||
Dimensi (mm) | 38 x 38 | |
Ketebalan (mm) | 0.4 ¢ 0.8 | |
Normal Bahan stainless steel 304, 316L |
50mm Pall Rings | ||
Ruang Bebas (%) | 96 | |
Luas permukaan spesifik (m2/m3) 100 | ||
No. Per Unit Volume (m3) | 6,000 | |
Faktor kemasan (m-1) | 107 | |
Berat spesifik (kg/m3) 196 354 Baja tahan karat |
||
Dimensi (mm) | 50 x 50 | |
Ketebalan (mm) | 0.5 ¢ 0.9 | |
Normal Bahan stainless steel 304, 316L |
Bahan
Keuntungan produk:
1. Mudah dibasahi
2.Resistensi tinggi terhadap kotoran
3.High suhu tahan
4Aplikasi suhu tinggi
5.Kekuatan Mekanis Tinggi
6Kapasitas tinggi dengan penurunan tekanan rendah
7.Mekanis kuat, kemungkinan patah yang lebih kecil
8Distribusi cairan/gas yang baik dan efisiensi transfer massa yang tinggi