Luogo di origine: | Anping, Cina |
---|---|
Marca: | Yuanqiao |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | YQ-102 |
Quantità di ordine minimo: | 1pc |
Prezzo: | Negociation |
Imballaggi particolari: | Scatole di legno |
Tempi di consegna: | 5-10 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi al mese |
Nome del prodotto: | anello pallo metallico | Materiale: | Acciaio inossidabile 304, 316L, ecc. |
---|---|---|---|
Numero di modello: | anello pallo | Forma: | Colonne vuote |
Dimensione: | 16mm 25mm 38mm 50mm 76mm | Applicazione: | supporti di imballaggio per torri |
Tipo: | anello | Parola chiave: | anello pallo metallico |
Evidenziare: | Anello di metallo 9mm 38mm,anello di imballaggio 9mm 38mm,Anello di imballaggio metallico a caso |
Descrizione
Nome del prodotto: | Imballaggio casuale 9mm 38mm anello di metallo Pall facilmente bagnabile | Materiale: | Acciaio SS304, SS316L, ETC |
---|---|---|---|
Dimensione: | 9 mm 38 mm | Numero di modello: | HL20211012-04 |
Tipo di pollice: | 1 pollice, 2 pollici, 3 pollici, altri | Spessore della parete: | 0.3-1 mm |
OEM: | - Sì, sì. | Forma: | Anello |
Alta Luce: |
Anello di palla di metallo facilmente bagnabile,Anello di metallo Pall da 38 mm,Anello di metallo di imballaggio casuale da 9 mm |
Dati tecnici degli anelli di metallo:
Anelli Pall da 16 mm | ||
Spazio libero (%) | 93 | |
Superficie specifica (m2/m3) 316 | ||
Numero per unità di volume (m3) | 210,000 | |
Fattore di imballaggio (m-1) | 315 | |
Pesantezza specifica (kg/m3) 400 ¥ 535 Acciaio inossidabile |
||
Dimensioni (mm) | 16 x 16 | |
Spessore (mm) | 0.3 ¢ 0.4 | |
Materiale normale Acciaio inossidabile 304, 316L |
Anelli Pall da 25 mm | ||
Spazio libero (%) | 94 | |
Superficie specifica (m2/m3) 209 | ||
Numero per unità di volume (m3) | 49,500 | |
Fattore di imballaggio (m-1) | 176 | |
Pesantezza specifica (kg/m3) 322 ¢ 644 Acciaio inossidabile |
||
Dimensioni (mm) | 25 x 25 | |
Spessore (mm) | 0.4 ¢ 0.8 |
Anelli Pall da 38 mm | ||
Spazio libero (%) | 95 | |
Superficie specifica (m2/m3) 122 | ||
Numero per unità di volume (m3) | 13,450 | |
Fattore di imballaggio (m-1) | 107 | |
Peso specifico (kg/m3) Acciaio inossidabile |
||
Dimensioni (mm) | 38 x 38 | |
Spessore (mm) | 0.4 ¢ 0.8 | |
Materiale normale Acciaio inossidabile 304, 316L |
Anelli Pall da 50 mm | ||
Spazio libero (%) | 96 | |
Superficie specifica (m2/m3) 100 | ||
Numero per unità di volume (m3) | 6,000 | |
Fattore di imballaggio (m-1) | 107 | |
Peso specifico (kg/m3) 196 354 Acciaio inossidabile |
||
Dimensioni (mm) | 50 x 50 | |
Spessore (mm) | 0.5 ¢ 0.9 | |
Materiale normale Acciaio inossidabile 304, 316L |
Materiale
Vantaggio del prodotto:
1.Facilmente bagnabile
2.Alta resistenza all'inquinamento
3.Sostenibile ad alte temperature
4.Applicazioni ad alta temperatura
5.Alta resistenza meccanica
6.Alta capacità con bassa caduta di pressione
7.Meccanicamente robusta, minore probabilità di rottura
8.Buona distribuzione liquido/gas e elevata efficienza di trasferimento di massa