| ชื่อสินค้า: | แหวนโลหะพอล | วัสดุ: | สแตนเลส 304, 316L ฯลฯ |
|---|---|---|---|
| หมายเลขรุ่น: | แหวนพัล | รูปทรง: | คอลัมน์กลวง |
| ขนาด: | 16 มม. 25 มม. 38 มม. 50 มม. 76 มม | การใช้งาน: | สื่อบรรจุหอคอย |
| ประเภท: | แหวน | คำสำคัญ: | แหวนโลหะพอล |
| เน้น: | วงแหวน Pall โลหะ 9 มิลลิเมตร 38 มิลลิเมตร,แหวนบรรจุกระดาษ 9 มิลลิเมตร 38 มิลลิเมตร,แหวนพอลโลหะที่บรรจุโดยสุ่ม |
||
คําอธิบาย
| ชื่อสินค้า: | แพคเกจแบบสุ่ม 9 มิลลิเมตร 38 มิลลิเมตร สร้อยเล็บโลหะ | วัสดุ | เหล็ก SS304, SS316L, ETC |
|---|---|---|---|
| ขนาด: | 9mm 38mm | เลขรุ่น: | HL20211012-04 |
| ประเภทเท่ากันในนิ้ว | 1in, 2in, 3in, อื่นๆ | ความหนาของผนัง: | 0.3-1 มม. |
| OEM: | ใช่ | รูปทรง: | แหวน |
| ไฮไลท์: |
แหวนพัลโลหะ ใส่น้ําได้ง่าย,แหวนโลหะ 38 มม,9 มิลลิเมตร วงแหวนพอลโลหะ |
||
ข้อมูลทางเทคนิคของแหวนคลุมโลหะ:
| แหวนพัล 16 มม. | ||
| พื้นที่ว่าง (%) | 93 | |
| พื้นที่พื้นที่เฉพาะ (m2/m3) 316 | ||
| จํานวนต่อหน่วยปริมาณ (m3) | 210,000 | |
| ปัจจัยการบรรจุ (m-1) | 315 | |
|
น้ําหนักเฉพาะ (กิโลกรัม/เมตร3) 400 535 สแตนเลส |
||
| ขนาด (mm) | 16 x 16 | |
| ความหนา (mm) | 0.3 ¢ 04 | |
| ปกติ วัสดุเหล็กไร้ขัด 304 316L | ||
| แหวน Pall 25 มม | ||
| พื้นที่ว่าง (%) | 94 | |
| พื้นที่เฉพาะ (m2/m3) 209 | ||
| จํานวนต่อหน่วยปริมาณ (m3) | 49,500 | |
| ปัจจัยการบรรจุ (m-1) | 176 | |
|
น้ําหนักเฉพาะ (กิโลกรัม/ม3) 322 ¥ 644 สแตนเลส |
||
| ขนาด (mm) | 25 x 25 | |
| ความหนา (mm) | 0.4 ¢ 08 | |
| แหวนพอล 38 มม | ||
| พื้นที่ว่าง (%) | 95 | |
| พื้นที่เฉพาะ (m2/m3) 122 | ||
| จํานวนต่อหน่วยปริมาณ (m3) | 13,450 | |
| ปัจจัยการบรรจุ (m-1) | 107 | |
|
น้ําหนักเฉพาะ (กิโลกรัม/เมตร 3) 200 400 สแตนเลส |
||
| ขนาด (mm) | 38 x 38 | |
| ความหนา (mm) | 0.4 ¢ 08 | |
| ปกติ วัสดุเหล็กไร้ขัด 304 316L | ||
| แหวน Pall 50 มม. | ||
| พื้นที่ว่าง (%) | 96 | |
| พื้นที่เฉพาะ (m2/m3) 100 | ||
| จํานวนต่อหน่วยปริมาณ (m3) | 6,000 | |
| ปัจจัยการบรรจุ (m-1) | 107 | |
|
น้ําหนักเฉพาะ (กิโลกรัม/เมตร 3) 196 354 สแตนเลส |
||
| ขนาด (mm) | 50 x 50 | |
| ความหนา (mm) | 0.5 ¢ 0.9 | |
| ปกติ วัสดุเหล็กไร้ขัด 304 316L | ||
วัสดุ
ข้อดีของสินค้า:
1ใส่น้ําได้ง่าย
2.ความทนทานสูงต่อการสกปรก
3ทนได้กับอุณหภูมิสูง
4การใช้งานอุณหภูมิสูง
5ความแข็งแรงทางกลสูง
6ความจุสูงกับความดันลดต่ํา
7.แข็งแกร่งทางเครื่องจักร ความน่าแตกน้อยกว่า
8การกระจายของเหลวและก๊าซที่ดี และประสิทธิภาพการถ่ายทอดมวลสูง
![]()