نام محصول: | انگشتر فلزی | مواد: | فولاد ضد زنگ 304، 316L، و غیره |
---|---|---|---|
شماره مدل: | حلقه پال | شکل: | ستون های توخالی |
اندازه: | 16mm 25mm 38mm 50mm 76mm | درخواست: | رسانه های بسته بندی برج |
نوع: | حلقه | کلمه کلیدی: | انگشتر فلزی |
برجسته کردن: | حلقه فلزي 9 میلیمتر 38 میلیمتر,حلقه بسته بندی 9mm 38mm,حلقه فلزی پالس با بسته بندی تصادفی,packing pall ring 9mm 38mm,Random Packing Metal Pall Ring |
توضیحات
نام محصول: | بسته بندی تصادفی 9mm 38mm Metal Pall Ring به راحتی رطوبت پذیر | ماده: | فولاد SS304، SS316L، ETC |
---|---|---|---|
اندازه: | 9 میلیمتر 38 میلیمتر | شماره مدل: | HL20211012-04 |
نوع برابر اینچ: | 1in، 2in، 3in، دیگر | ضخامت دیوار: | 0.3-1mm |
OEM: | آره | شکل: | حلقه |
نور بالا: |
حلقه فلزی که به راحتی رطوبت می یابد,حلقه فلزی 38 میلی متری,حلقه فلزی 9 میلی متری با بسته بندی تصادفی |
داده های فنی حلقه های فلزی:
حلقه های 16 میلی متری پال | ||
فضای آزاد (٪) | 93 | |
سطح خاص (m2/m3) 316 | ||
شماره در هر واحد حجم (m3) | 210,000 | |
فاکتور بسته بندی (m-1) | 315 | |
وزن خاص (کیلوگرم/م3) 400 ¥ 535 فولاد ضد زنگ |
||
ابعاد (ملی متر) | 16 × 16 | |
ضخامت (ملی متر) | 0.3 ️ 04 | |
مواد عادی فولاد ضد زنگ 304، 316L |
حلقه های 25 میلی متری پال | ||
فضای آزاد (٪) | 94 | |
سطح خاص (m2/m3) 209 | ||
شماره در هر واحد حجم (m3) | 49,500 | |
فاکتور بسته بندی (m-1) | 176 | |
وزن خاص (کیلوگرم/م 3) 322 644 فولاد ضد زنگ |
||
ابعاد (ملی متر) | 25 × 25 | |
ضخامت (ملی متر) | 0.4 ️ 08 |
حلقه های 38 میلی متری پال | ||
فضای آزاد (٪) | 95 | |
سطح خاص (m2/m3) 122 | ||
شماره در هر واحد حجم (m3) | 13,450 | |
فاکتور بسته بندی (m-1) | 107 | |
وزن خاص (کیلوگرم/م3) 200 ¥ 400 فولاد ضد زنگ |
||
ابعاد (ملی متر) | 38 × 38 | |
ضخامت (ملی متر) | 0.4 ️ 08 | |
مواد عادی فولاد ضد زنگ 304، 316L |
حلقه های 50 میلی متری پال | ||
فضای آزاد (٪) | 96 | |
سطح خاص (m2/m3) 100 | ||
شماره در هر واحد حجم (m3) | 6,000 | |
فاکتور بسته بندی (m-1) | 107 | |
وزن خاص (کیلوگرم/م 3) 196 354 فولاد ضد زنگ |
||
ابعاد (ملی متر) | 50 × 50 | |
ضخامت (ملی متر) | 0.5 ️ 09 | |
مواد عادی فولاد ضد زنگ 304، 316L |
مواد
مزیت محصول:
1.به راحتی خیس میشه
2مقاومت بالا در برابر آلودگی
3.تحت فشار درجه حرارت بالا
4کاربرد در دمای بالا
5قدرت مکانیکی بالا
6ظرفیت بالا با کاهش فشار کم
7از نظر مکانیکی قوی است، احتمال شکستن کمتر است.
8توزیع خوب مایع/گاز و بهره وری انتقال جرم بالا