製品名: | デミスターのパッド | 材料: | ステンレス鋼 (AISI201,202,301,302,3041304L,321/316L) |
---|---|---|---|
形状: | ドーナツ、円 | 厚さ: | 100mm、順序によって150mm、または |
セクション: | 順序によって6/8、または | 適用する: | 製造工場,機械修理工房,化学工業 |
格子: | 25*3mmのフラット バー | 形及びサイズ: | Φ1700-Φ630 Φ2200-Φ 820 |
タイプ: | 濾材 | 基本構成要素: | エンジン,ベアリング,ギアボックス,圧力容器 |
ハイライト: | メッシュ・パッド・ミスト・エリミータ SS316L,750mm メッシュパッド霧消し機,ガス液体分離器 霧除去パッド |
商品名: | デミスター・パッド | 材料: | SS316L |
---|---|---|---|
直径: | 750mm | 利点: | 迅速な配達 |
特徴: | 小型丸型デミスターパッド | 使用方法: | 液体ガス分離機 |
サイズ: | オーダーに応じて任意のサイズ | 梱包: | 木製の紙箱 |
ハイライト: |
メッシュパッド霧除去装置 ss316l,メッシュパッド霧除去機 750mm,ガス液体分離器のデミスターパッド |
デミスターパッド蒸気液体分離器本件における仕様
ポイント | 価値 | ユニット |
材料 | SS316L | / |
形とサイズ | Φ750 | mm |
メッシュの厚さ | 100 | mm |
デムシター高さ | 150 | mm |
線直径 | 0.28 | mm |
メッシュ密度 | 176 | kg/m3 |
空の分数 | 0.978 | / |
特定地域 | 315 | m2/m3 |
格子 | 25*3 フラットバー | mm |
1価値ある化学物質の損失を減らす
2生産能力を増やす
3製品の純度を向上させる
4汚染を最小限に抑える
5. 機器の保護を提供
6空気の汚染を減らす