Nome do produto: | Almofada do desembaçador | Materiais: | de aço inoxidável (AISI201,202,301,302,3041,304L, 321/316L) |
---|---|---|---|
Forma: | Filhós, círculo | Espessura: | 100mm, 150mm, ou conforme a ordem |
Seções: | 6/8, ou conforme a ordem | Aplicação: | Fabricação, Máquinas, Indústria química |
Grades: | barra lisa de 25*3mm | Forma & tamanho: | Φ1700-Φ630 Φ2200-Φ 820 |
Tipo: | Elementos de filtro | Componentes essenciais: | Motor, Rolamento, caixa de engrenagens, recipiente de pressão |
Destacar: | Eliminador de neblina de rede SS316L,Eliminador de neblina de 750 mm de malha,Pads de eliminação de neblina para separadores de gás e líquidos |
Nome do produto: | Pad Demister | Materiais: | SS316L |
---|---|---|---|
Diâmetro: | 750 mm | Vantagem: | Entrega rápida |
Características: | Pad Demister de tamanho redondo pequeno | Utilização: | Separador de gás líquido |
Tamanho: | Qualquer tamanho conforme a ordem | Embalagem: | Cartão de madeira |
Luz alta: |
Eliminador de neblina de malha ss316l,Eliminador de neblina de malha 750 mm,Pad de separação de gás líquido |
Separador de líquidos de vapor de pad DemisterEspecificações neste caso
Ponto | Valor | Unidade |
Materiais | SS316L | / |
Forma e tamanho | Φ750 | mm |
Espessura da malha | 100 | mm |
Altura do Demsiter | 150 | mm |
Diâmetro do fio | 0.28 | mm |
Densidade da malha | 176 | kg/m3 |
Fração vazia | 0.978 | / |
Área específica | 315 | m2/m3 |
Grades | 25*3 barras planas | mm |
1. Reduzir a perda de produtos químicos valiosos
2. Aumentar a capacidade de produção
3. Melhorar a pureza do produto
4Minimizar a contaminação.
5. Fornecer protecção ao equipamento
6Reduzir a poluição do ar